Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/17619| Tipo: | TCC |
| Título: | Avaliação de adaptabilidade de variedades de mandioca cultivadas no município de Mari – PB. |
| Autor(es): | Santana, Diôgo Anderson Fonseca |
| Primeiro Orientador: | Mielezrski, Fabio |
| Resumo: | A cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) está distribuída em todo o território brasileiro, sendo uma das principais espécies alimentícias tropicais do mundo. Dessa forma, sabendo de sua importância para o estado da Paraíba, o objetivo do estudo foi de avaliar a adaptabilidade e desempenho produtivo de cultivares de mandioca no município de Mari-PB. O experimento da cultura da mandioca foi implantado pela equipe do projeto piloto: Propriedade produtiva, durante o período de abril de 2018 a abril de 2019 na Comunidade rural Sítio Pirpiri em parceria com a Prefeitura Municipal e Universidade Federal da Paraíba. O delineamento experimental foi disposto em blocos casualizados (DBC), com quatro repetições, os por parâmetros de características desenvolvimento e produtividade. Os tratamentos foram subdivididas em parcelas, com as cinco variedades de mandioca Pitangueira, Toinha, Rosa Branca, BRS Kiriris e Rosinha. Os dados obtidos foram submetidos à análise Anova performados no ambiente R. Dessa forma foi possível diagnosticar que as variedades Toinha e Rosinha apresentaram melhor desempenho produtivo quando comparadas com as outras cultivares neste ciclo de cultivo. Obtendo produtividade superior as médias obtidas no município durante os últimos sete anos. |
| Abstract: | The culture of cassava (Manihot esculenta Crantz) is distributed throughout the Brazilian territory, being one of the main tropical food species in the world. Thus, knowing its importance for the state of Paraíba, the objective of the study was to evaluate the adaptability and productive performance of cassava cultivars in the municipality of Mari-PB. The experiment of cassava culture was implemented by the pilot project team: Productive property, during the period from April 2018 to April 2019 in the rural community Sítio Pirpiri in partnership with the City Hall and Federal University of Paraíba. The experimental design was arranged in random blocks (DBC), with four repetitions, those by parameters of development characteristics and productivity. The treatments were subdivided into plots, with the five varieties of cassava Pitangueira, Toinha, Rosa Branca, BRS Kiriris and Rosinha. The data obtained were submitted to Anova analysis performed in the R environment. Thus it was possible to diagnose that the Toinha and Rosinha varieties presented better productive performance when compared with the other cultivars in this cultivation cycle. Obtaining higher productivity than the averages obtained in the municipality during the last seven years. |
| Palavras-chave: | Interação G x A. Manihot esculenta. Produtividade. |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Fitotecnia e Ciências Ambientais |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
| URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/17619 |
| Data do documento: | 24-Abr-2020 |
| Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DAFS15062020-MA1146.pdf | 962,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
