Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/17994| Tipo: | TCC |
| Título: | Fatores determinantes da evasão no curso de Ciências Contábeis da faculdade privada de ensino superior Estácio em João Pessoa |
| Autor(es): | Araújo, Jéssica Maria de |
| Primeiro Orientador: | Araújo, Valdineide dos Santos |
| Resumo: | Esta pesquisa teve como objetivo identificar os principais fatores determinantes da evasão sob a ótica do discente no Curso de Ciências Contábeis na Faculdade Estácio da Paraíba. Optou-se pela pesquisa descritiva, qualitativa e quantitativa, por meio de coleta de dados e análise dos relatórios das informações extraídos do Sistema de Informações Acadêmicas para acessar a situação dos alunos que ingressaram no curso, entre os períodos de 2015.2 a 2019.1. Do total de 284 alunos que ingressaram no Curso de Ciências Contábeis, 233 alunos evadiram até 30/06/2019. A pesquisa foi composta por um questionário enviado via online aos e-mails dos alunos evadidos. A amostra ficou composta por 200 alunos. De acordo com o resultado os fatores internos são: descontentamento com a infraestrutura da faculdade, dificuldade de compreender as aulas, não ter se identificado com as normas e procedimentos da instituição. Como fatores externos, atribui-se como principais: dificuldades financeiras, escolha equivocada do curso, dificuldades de conciliar a jornada de trabalho aos estudos, falta de perspectiva profissional e problemas de ordem pessoal, como, por exemplo, moradia. A conclusão do estudo evidencia a importância da aplicação de um instrumento que caracterize o aluno, para que, posteriormente, somada a outros instrumentos de coleta de dados e informações possa evidenciar as causas da evasão. |
| Abstract: | This research aimed to identify the main factors determining evasion from the perspective of the Accounting Sciences course at Faculdade Estácio da Paraíba. Opt for descriptive, qualitative and quantitative research, through data collection and analysis of reports from information extracted from the Academic Information System to access the situation of students who entered the course, between studies from 2015.2 to 2019.1. Total of 284 students who entered the Accounting Sciences Course, 233 students until 06/30/2019. A survey consisted of a questionnaire sent via e-mail to drop-out students. A sample consisted of 200 students. According to the result of the internal factors are: discontent with the college infrastructure, difficulty understanding the classes, not having been identified as the institution's rules and procedures. As external factors, attributed to the main ones: economic difficulties, wrong choice of course, work difficulties and family studies, lack of professional perspective and personal problems, such as, for example, housing. The conclusion of the study shows the importance of applying an instrument that characterizes the student, so that, later on, it presents other instruments for collecting data and information that can be evidenced as causes of evasion. |
| Palavras-chave: | Ensino superior Evasão Permanência Alunos |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Ciências Sociais Aplicadas |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/17994 |
| Data do documento: | 23-Jul-2020 |
| Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JMA03092020.pdf | 468,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
