Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18109
Tipo: | Dissertação |
Título: | Gestão da informação no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE) do Tribunal Regional do Trabalho - TRT 13ª Região |
Autor(es): | Diniz, Bárbara Carvalho |
Primeiro Orientador: | Silva, Alzira Karla Araújo da |
Resumo: | Sabendo da importância estratégica e organizacional da gestão da informação nas instituições e nos sistemas de informação e, considerando que o poder judiciário deve tomar decisões de forma ágil, eficaz e responsável, objetiva-se analisar a gestão da informação no Sistema de Processo Judicial eletrônico (PJe) do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (TRT), a fim de: identificar o processo da gestão da informação no Sistema PJe; verificar as barreiras e os fatores facilitadores que auxiliam o fluxo e a tramitação de informação no processo de gestão da informação; mapear as necessidades de informação dos técnicos e analistas judiciários e; propor diretrizes baseadas nas teorias da gestão da informação, gestão de documentos arquivísticos digitais e demais necessidades relatadas. Metodologicamente, caracteriza-se como estudo de natureza exploratória e descritiva, realizado por meio de pesquisa de campo e documental, com abordagem qualiquantitativa. Utilizou-se como técnicas de coleta de dados a entrevista semiestruturada focalizada e a observação sistemática com 16 usuários (12 ténicos, 3 analistas das 13 varas, do Fórum Trabalhista Maximiano Figueiredo (TRT 13ª Região), bem como um membro da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do TRT 13ª Região. Os resultados foram analisados pelo método de análise do discurso do sujeito coletivo e apontaram que, para boa parte dos usuários, o sistema PJe oferece mais agilidade, acessibilidade às informações e melhoria no fluxo processual e fornece diversos recursos que facilitam a busca, recuperação, visualização e compartilhamento de informações. No entanto, nas etapas de inserção, armazenamento, uso, eliminação e/ou preservação apresenta deficiências, principalmente no que se refere ao gereciamento dos processos judiciais, considerados como documentos arquivísticos digitais, não recebendo o tratamento adequado, podendo prejudicar num futuro próximo o processo de GI. Recomenda-se a adoção e/ou integração de um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) e/ou Repositório Digital Confiável (RDC-Arq), bem como o uso do software Acess To Memory (ICA-AtoM), ao sistema PJe. Considerando-se as necessidades relatadas pelos usuários sobre o gerenciamento das informações, apela-se para o cumprimento do processo de gestão documental e das políticas informacionais e arquivísticas, ressaltando que as tecnologias da informação são um dos instrumentos necessários para a gestão da informação, mas não o suficiente para promover uma gestão eficaz, acessível e democrática. Conclui-se que os desenvolvedores e gestores do sistema desenvolvem um ambiente de Utopia Tecnocrática, em que o uso das tecnologias têm enorme valor, mas desprezam políticas informacionais e arquivísticas no tocante à gestão da informação. Sabendo disto é imprescindível o cumprimento das políticas arquivísticas que visem a gestão de documentos, com o uso dos softwares específicos, bem como avaliação de documentos por meio de comissão permanente, para que haja gerenciamento e preservação das informações ao longo do tempo. |
Abstract: | Knowing the strategic and organizational importance of information management in institutions and information systems, and considering that the judiciary must make decisions in an agile, effective and responsible manner, the objective is to analyze information management in the electronic Judicial Process System ( PJe) of the 13th Region Regional Labor Court (TRT), in order to: identify the information management process in the PJe System; verify the barriers and facilitating factors that help the flow and processing of information in the information management process; map the information needs of technical and judicial analysts and; propose guidelines based on theories of information management, management of digital archival documents and other reported needs. Methodologically, it is characterized as an exploratory and descriptive study, carried out through field and documentary research, with a qualitative and quantitative approach. Focused semi-structured interviews and systematic observation with 16 users (12 technicians, 3 analysts from the 13 courts, from the Maximiano Figueiredo Labor Forum (TRT 13ª Region), as well as a member of the Permanent Evaluation Commission, were used as data collection techniques. of TRT 13th Region Documents The results were analyzed by the collective subject discourse analysis method and pointed out that, for most users, the PJe system offers more agility, accessibility to information and improvement in the procedural flow and provides several resources that facilitate the search, retrieval, visualization and sharing of information, however, in the stages of insertion, storage, use, elimination and / or preservation, there are deficiencies, mainly with regard to the management of legal processes, considered as digital archival documents, not receiving proper treatment, which may harm in the near future. mo the GI process It is recommended to adopt and / or integrate a Computerized Archival Document Management System (SIGAD) and / or Trusted Digital Repository (RDC-Arq), as well as the use of the Access To Memory software (ICA -AtoM), to the PJe system. Considering the needs reported by users on information management, it is called for compliance with the document management process and information and archival policies, emphasizing that information technologies are one of the necessary instruments for information management, but not enough to promote effective, accessible and democratic management. It is concluded that the developers and managers of the system develop an environment of Technocratic Utopia, in which the use of technologies is of enormous value, but they despise informational and archival policies regarding information management. Knowing this, it is essential to comply with archival policies aimed at document management, with the use of specific software, as well as document evaluation through a permanent committee, so that there is management and preservation of information over time. |
Palavras-chave: | Gestão da informação Processo judicial eletrônico Fluxo de informação Tribunal Regional do Trabalho – 13ª Região Gestão de documentos arquivísticos digitais Information management Electronic judicial process Flow of information Regional Labor Court - 13th Region Digital archival document management |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Ciência da Informação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18109 |
Data do documento: | 31-Mar-2020 |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) - Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BárbaraCarvalhoDiniz_Dissert.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons