Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18176
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bispo, Hugo Cavalcanti | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-16T12:11:25Z | - |
dc.date.available | 2020-04-08 | - |
dc.date.available | 2020-10-16T12:11:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18176 | - |
dc.description.abstract | Our research analyses the performance of the Evangelical Parliamentary Front (EPF) of Recife’s City Council during the 16º legislature (2013 – 2016). Its declared goal was to defend the values of the Christianity and of the family and combat the use of drugs. Our research question was: what influence did religion have on the mandate of the members of the front? Therefore, under the theoretical perspective of electoral connection, we have analyzed the bills and the parliamentary amendments proposed by its representatives, in order to classify their legislative production, identify the importance of their declared flagships and observe how much of their bills became public policy. Furthermore, it was analyzed the position takings carried out by the councillors in plenary. The results indicated moderate commitment to the flagships of the EPF, besides an unequal performance by its members. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Fernando Augusto Alves Vieira (fernandovieira@biblioteca.ufpb.br) on 2020-10-16T12:11:25Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) HugoCavalcantiBispo_Dissert.pdf: 832700 bytes, checksum: 3f959834bdede06bce25d280ad67fa17 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-10-16T12:11:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) HugoCavalcantiBispo_Dissert.pdf: 832700 bytes, checksum: 3f959834bdede06bce25d280ad67fa17 (MD5) Previous issue date: 2020-03-31 | en |
dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Evangélicos na política | pt_BR |
dc.subject | Conexão eleitoral | pt_BR |
dc.subject | Produção legislativa | pt_BR |
dc.subject | Legislativo municipal | pt_BR |
dc.subject | Frentes parlamentares | pt_BR |
dc.subject | Evangelicals in politics | pt_BR |
dc.subject | Electoral connection | pt_BR |
dc.subject | Legislative production | pt_BR |
dc.subject | Municipal legislative | pt_BR |
dc.title | Religião e conexão eleitoral: um estudo sobre a frente parlamentar evangélica da câmara de vereadores do Recife | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Miranda, Samir Perrone de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0221158565576537 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/895104609051604 | pt_BR |
dc.description.resumo | Nossa pesquisa analisa a atuação da Frente Parlamentar Evangélica (FPE) da Câmara de Vereadores do Recife durante a 16ª legislatura (2013-2016), quando teve 11 dos 39 vereadores da Casa. O objetivo declarado da frente era defender os valores cristãos e da família, e combater as drogas. A indagação que moveu este trabalho foi: qual a influência da religião sobre os mandatos dos membros da FPE? Para respondê-la, sob a perspectiva teórica da conexão eleitoral, analisamos os Projetos de Lei Ordinárias (PLOs) e as Emendas Parlamentares propostos por seus integrantes, para classificar sua produção legislativa e identificar o peso das bandeiras defendidas, além de observar o quanto dos projetos tornaram-se lei. Além disso, analisou-se os posicionamentos adotados pelos vereadores da frente em plenário. Os resultados indicaram um padrão de comprometimento moderado com as causas da FPE, além de uma atuação legislativa desigual por parte de seus membros. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Relações Internacionais | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::CIENCIA POLITICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) - Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
HugoCavalcantiBispo_Dissert.pdf | 813,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons