Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18205
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação do desempenho térmico de forros produzidos com adição de resíduo EVA |
Autor(es): | Macedo, Jefferson Thiago |
Primeiro Orientador: | Melo, Aluísio Braz de |
Resumo: | O setor calçadista gera enorme volume de resíduos, dentre eles o etileno acetato de vinila (EVA) com potencial de utilização em componentes pré-fabricados para a construção civil, a exemplo de placas para forro. Este trabalho verificou a eficácia da inserção do resíduo EVA na produção de placas de gesso para execução de forros em habitações de padrão popular. A metodologia foi dividida em três etapas: a definição do compósito (gesso modificado com EVA) com condutividade térmica mais baixa, a produção das placas em tamanho real e, por último, a instalação destas como um forro num protótipo em escala real, no qual foram realizados registros mensais (com data loggers) de temperatura e umidade, em períodos característicos do clima local: chuvoso (inverno) e seco (verão). Os dados foram ainda comparados com registros feitos em ambientes semelhantes com e sem forro de gesso comum instalado. Os resultados mostraram que o forro de gesso modificado com EVA teve desempenho similar ou melhor, conforme o período analisado, com relação ao isolamento térmico (redução de até 1,8 ºC), quando comparado ao forro de gesso comum. O estudo permitiu concluir que as placas de gesso modificadas com EVA apresentam potencial para serem utilizadas como forros. |
Abstract: | The footwear sector generates a huge volume of residues, among them ethylene vinyl acetate (EVA) with potential for use in prefabricated components for civil construction, such as false ceiling boards. This work verified the effectiveness of inserting the EVA residue in the production of plasterboard for the execution of false ceilings in houses of popular standard. The methodology was divided into three stages: the definition of the composite (plaster modified with EVA) with lower thermal conductivity, the production of the boards in real size and, finally, the installation of these as a ceiling in a full-scale prototype, in which monthly records (with data loggers) of temperature and humidity were performed, in periods characteristic of the local climate: rainy (winter) and dry (summer). The data were also compared with records made in similar environments with and without common plaster lining installed. The results showed that the plaster boards modified with EVA had a similar or better performance, according to the period analyzed,with regard to thermal insulation (reduction up to 1.8 ºC), when compared to the ordinary plaster ceiling. The study concluded that plasterboard modified with EVA has the potential to be used as false ceilings. |
Palavras-chave: | Desempenho térmico Gesso Forro Reciclagem Resíduo EVA Thermal perfomance Plaster False ceiling Recycling EVA Waste |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Engenharia Civil e Ambiental |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18205 |
Data do documento: | 24-Mar-2020 |
Aparece nas coleções: | Centro de Tecnologia (CT) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JeffersonThiagoMacedo_Dissert.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons