Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18309| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Otimização do tempo de vida de uma rede de sensores sem fio baseado em autômatos celulares de aprendizagem |
| Autor(es): | Medeiros, Rafael Pereira de |
| Primeiro Orientador: | Villanueva, Juan Moises Mauricio |
| Resumo: | Com o advento da automação, seja na indústria ou em residências, cada vez mais informação está sendo gerada, tanto na forma de acionamentos quanto por aquisição. Com isso, cada vez mais sensores e atuadores estão sendo utilizados, caracterizando redes cada vez mais densas. No caso dos nós sensores, é necessário haver um gerenciamento de uso dos mesmos, para uma melhor gestão energética. Os Sistemas a Eventos Discretos (SED) são apresentados como solução para uma melhor elaboração da lógica aplicada e aproveitamento dos sensores. Além disso, por meio dos Autômatos Celulares de Aprendizagem (ACA), tem-se a possibilidade de elaborar rotas inteligentes que atendam aos requisitos de cobertura do sistema, de forma otimizada. Para tanto, neste trabalho, é apresentando um modelo para caracterização de uma rede de sensores sem fio, baseada na teoria dos sistemas a eventos discretos e considerando-se autômatos celulares de aprendizagem, para otimização do consumo de energia em uma rede de sensores sem fio, por meio da formação de rotas visando o aumento do tempo de vida da rede. O modelo foi desenvolvido, analisado e avaliado usando a ferramenta computacional stateflow no MATLAB®/Simulink®. Foram elaborados algoritmos correspondentes ao modelo e testes experimentais para validação dos métodos. A partir dos resultados em simulação, foi verificada uma redução no consumo médio da rede de até 67,54 % e um aumento do tempo de vida de até 192,86 %, nos cenários analisados. Os resultados experimentais foram realizados utilizando uma rede de sensores sem fio com cinco nós sensores, sendo observado um aumento do tempo de vida em 31,71 %. |
| Abstract: | With the advent of automation, whether in industry or residences, more and more information is being generated, either in actuators or by acquisition. Thereby, increasingly sensors are being used, featuring increasingly dense networks. In the case of sensor nodes, is necessary to have usage management of them, to have better energy management. The Discrete Event Systems (DES) are presented as a solution to a better elaboration of applied logics and harnessing of sensors.Andmore,throughtheuseofCellularLearningAutomata(CLA),thereisthepossibility of elaborate intelligent groups that attends the systems requirement of coverage, in an optimized way. Therefore, in this work is presented a model for characterization of a wireless network sensor, based on discrete event systems theory and considering cellular learning automata, to the optimization of energy consumption in a wireless sensor network, through the formation of groups aimed at increasing the network’s lifetime. The model was developed, analyzed and validated using the computational tool Stateflow, in MATLAB®/Simulink®. Algorithms corresponding to the models and assemblies were developed to validate the methods. From the results obtained in simulation, was verified a decrease in average consumption of network up to 67,54 % and an increase of the network’s lifetime up to 192,86 %, in scenarios under analysis. The experimental results were performed using a wireless sensor network with five sensors, with an increase in the lifetime of 31.71 %. |
| Palavras-chave: | Rede de nós sensores sem fio Autômatos celulares de aprendizagem Otimização do tempo de vida de redes Wireless sensor network Cellular learning automata Otimization of network lifetime |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Engenharia Elétrica |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18309 |
| Data do documento: | 14-Fev-2020 |
| Aparece nas coleções: | Centro de Energias Alternativas e Renováveis (CEAR) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RafaelPereiraDeMedeiros_Dissert.pdf | 46,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
