Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18315
Tipo: | Tese |
Título: | Atividade ascorbato peroxidase e haloperoxidase de agentes terapêuticos redox-ativos à base de metaloporfirinas hidrossolúveis |
Autor(es): | Sampaio, Rômulo Severo |
Primeiro Orientador: | Rebouças, Júlio Santos |
Segundo Orientador: | Spasojević, Ivan |
Primeiro Coorientador: | Batinić-Haberle, Ines |
Resumo: | Neste trabalho buscou-se verificar o comportamento de diferentes metaloporfirinas, tipicamente utilizadas como agentes terapêuticos redox-ativos, em diferentes sistemas de interesse biológico. Os estudos iniciais permitiram a avaliação da eficiência de 14 metaloporfirinas de manganês (MnPs) hidrossolúveis em catalisar a reação de oxidação do ascorbato, onde foi possível determinar as velocidades iniciais (v0(Asc)ox e v0(O2)red) para a catálise da reação de oxidação do ascorbato em dois distintos meios (tampões Tris e fosfato) utilizando medidas de espectrofotometria e eletroquímica, de forma que a MnTE-2- PyP5+ foi a mais eficiente para ambos os tampões avaliados. Os dados demonstraram que as velocidades iniciais estão relacionadas com o potencial de redução (E1/2). Tal relação mostrou uma tendência na forma de sino, sendo a atividade catalítica crescente a partir de potenciais negativos ~ -200 mV vs NHE, e com valores ótimos em potenciais na faixa de ~ +50 mV a ~ +300 mV vs NHE. A cinética da reação catalítica do sistema MnP/ascorbato nos dois tampões foi influenciada pela capacidade de formação de ligações de hidrogênio entre o tampão e a MnP. Em outra parte sequencial dos estudos, buscou-se avaliar a atividade haloperoxidase de nove MnPs, tipicamente envolvidas em estudos de modulação redox de estresse oxidativo, fazendo uso do ensaio espectrofotométrico clássico de halogenação da monoclorodimedona (MCD). Os resultados demonstraram a habilidade de nove metaloporfirinas em catalisar a reação de halogenação da MCD, pelo que, tais compostos podem classificados como portadores de atividade haloperoxidase. Esse estudo foi capaz de determinar as velocidades iniciais para a catálise das reações de halogenação da MCD em tampão fosfato utilizando medidas de espectrofotometria. Os dados demonstraram que as velocidades iniciais e, consequentemente, as constantes observadas experimentalmente (kobs) das MnPs estão relacionadas com o E1/2 e com o efeito estérico das cadeias laterais dos aneis piridínicos das porfirinas. Tal relação não apresentou uma clara tendência para ambos os tipos de halogenação (bromação e cloração). No entanto, foi possível concluir que as MnPs são mais eficientes para as reações de bromação, e que elas apresentam atividade catalítica com valores ótimos em potenciais na faixa de ~ +220 mV a ~ +240 mV vs NHE, para ambos os tipos de halogenação. Os compostos mais eficientes para a halogenação catalítica da MCD foram a MnTM-2-PyP5+, tanto para as reações de bromação quanto para cloração, juntamente com a MnTM-3-PyP5+ apenas para as reações de bromação. |
Abstract: | The study’s main purpose has been to verify the behavior of different metalloporphyrins, typically used as redox-active therapeutic agents, in different systems of biological interest. The initial studies allowed to assess the efficiency of 14 water-soluble manganese metalloporphyrins (MnPs) in catalyzing the ascorbate oxidation reaction, where it was possible to determine the initial rates (v0(Asc)ox and v0(O2)red) for the catalysis of ascorbate oxidation reaction in two different media (Tris and phosphate buffers) using spectrophotometric and electrochemical measurements. The compound named as MnTM-2- PyP5+ was the most efficient for both evaluated buffers. The data showed that the initial rates are related to the reduction potential (E1/2). This relationship showed a bell-shaped trend, with catalytic activity increasing from negative potentials ~ -200 mV vs NHE, and with optimum potentials ranging from ~ +50 mV to ~ +300 mV vs NHE. The catalytic reaction kinetics of the MnP/ascorbate system in the two buffers was influenced by the hydrogen bonding capacity between the buffer and the MnP. Furthermore, it was also sought to evaluate the haloperoxidase activity of nine MnPs, typically involved in oxidative stress redox modulation studies, using the classical spectrophotometric monochlorodimedone (MCD) halogenation assay. The results have demonstrated the ability of nine metalloporphyrins to catalyze the halogenation reaction of MCD, therefore, such compounds showed haloperoxidase activity. This study was able to determine the initial rates for catalysis of MCD halogenation reactions in phosphate buffer using spectrophotometric measurements. Data analyses have demonstrated that the initial rates and, consequently, the MnPs’ apparent rates (kobs) are related to E1/2 and also to the steric effect of the porphyrin pyridine ringside chains. This relationship did not show a clear tendency for both halogenation types (bromination and chlorination). Nonetheless, it was concluded that MnPs are more efficient for bromination reactions, and that they have catalytic activity with optimum potentials ranging from ~ +220 mV to ~ +240 mV vs NHE, for both halogenation types. The most efficient compounds for catalytic halogenation of MCD were MnTM-2-PyP5+ for both bromination and chlorination reactions, together with MnTM-3-PyP5+ for bromination reactions only. In an additional part of this work, it was pursued to analyze and quantify Mn (III) and Fe (III) metalloporphyrins in mammalian plasma and organs by LC-MS/MS in biological samples. |
Palavras-chave: | Metaloporfirinas de manganês Catálise Oxidação de ascorbato Atividade haloperoxidase Manganese metalloporphyrins Catalysis Ascorbate oxidation Haloperoxidase activity |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Química |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18315 |
Data do documento: | 29-Ago-2019 |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RômuloSeveroSampaio_Tese.pdf | 7,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons