Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18835
Tipo: | Dissertação |
Título: | Alocação e operação ótimas de dispositivos de armazenamento de energia visando a operação economica em sistemas de energia com fontes intermitentes |
Autor(es): | Pontes, Luiz Renato Braz |
Primeiro Orientador: | Molina Rodriguez, Yuri Percy |
Resumo: | Neste trabalho é proposta uma formulação de programação não-linear inteira mista para alocação e operação ótima de baterias em sistemas de distribuição de energia elétrica com a inclusão de fontes renováveis. Além de determinar seu ciclo ótimo de carga e descarga, também determina o número ótimo a ser alocado. O método proposto respeita as restrições da rede elétrica, como o perfil de tensão dentro dos limites pré-estabelecidos, além da intermitência de fontes renováveis baseadas em energia eólica e solar, representadas por despachos variáveis durante a operação. São apresentadas redes de teste com 5 e 24 barras, que são utilizadas para verificar o desempenho geral do modelo matemático proposto. Os resultados mostram que o método proposto tem a capacidade de prolongar a vida útil das baterias e reduzir o custo de compra de energia elétrica, além de proporcionar uma melhor distribuição do armazenamento de energia no sistema, devido a alocação ótima. |
Abstract: | This paper presents a method of allocation and optimal operation of energy storage devices in electric power distribution systems with the inclusion of renewable sources, also determining the optimal number to be allocated and the battery optimal cycle of loading and unloading. The method observes the constraints of the electrical network, such as the voltage profile within preset limits, as well as the intermittency of renewable sources based on wind and solar energy. The proposed method was applied to a hypothetical 5-bus network and the IEEE 24-bus distribution network. The results show that the proposed method can extend the life of the batteries and reduce the cost of purchasing electric energy, also has the capacity to improve the distribution of storage energy in the system, due to the optimal allocation. |
Palavras-chave: | Sistema de armazenamento Micro redes Alocação ótima Despacho econômico Otimização Storage system Micro grids Optimal allocation Economic dispatch Optimization |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Engenharia Elétrica |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18835 |
Data do documento: | 7-Mai-2019 |
Aparece nas coleções: | Centro de Energias Alternativas e Renováveis (CEAR) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LuizRenatoBrazPontes_Dissert.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons