Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18906
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise da evolução da sustentabilidade municipal no cariri paraibano através do Índice de Desenvolvimento Sustentável para Municípios – IDSM |
Autor(es): | Luiz, Álisson Batista |
Primeiro Orientador: | Lima, Eduardo Rodrigues Viana de |
Resumo: | Diante do cenário de convivência com o paradigma de como desenvolver sem ultrapassar os limites do meio ambiente, caracterizado pela degradação da qualidade ambiental, fica claro que a consciência de desenvolvimento tem emergência de mudança. É necessário um desenvolvimento que preconize a harmonia entre os diversos pilares que sustentam a sociedade, prezando pelo bem-estar das gerações presentes e futuras. Tal desenvolvimento é tido como um desafio para toda a sociedade, sobretudo para os gestores e formuladores de políticas públicas, que, através da gestão ambiental, tem o objetivo de manter o meio ambiente saudável a todas as gerações, preservando e administrando as atividades econômicas e sociais. Desse modo, para uma gestão ambiental eficiente, é necessário o acompanhamento do nível de sustentabilidade, através dos indicadores de sustentabilidade, conseguindo assim avaliar as consequências do modelo de desenvolvimento e fornecendo subsídios para uma boa tomada de decisão e para definição de políticas públicas adequadas. O presente trabalho tem o objetivo de analisar a evolução da sustentabilidade nos 29 municípios que integram a região do cariri paraibano, utilizando para tanto a metodologia “Índice de Desenvolvimento Sustentável para Municípios” de Martins & Cândido (2008), justificando-se pela contribuição com o cariri paraibano, região situada no semiárido brasileiro, considerada uma área extremamente vulnerável. Seu desenvolvimento se deu através do levantamento de dados secundários em períodos distintos, alimentando a matriz de indicadores e variáveis, aplicando a metodologia IDSM, conseguindo assim a geração de índices e situações em escala de crítico, alerta, aceitável e ideal, obtendo como resultado a comparação evolutiva da sustentabilidade por dimensão e geral nos municípios entre os dois períodos. Como resultado observou-se que, apesar da evolução positiva em muitos dos municípios do cariri nos períodos estudados, a situação inspirava atenção, pois, ainda que o IDSM geral não apresentou queda, uma grande quantidade de municípios se encontrava em situação de alerta e se tratando de uma área tão importante como a sustentabilidade, a busca pela otimização dos índices deveria ser agenda principal dos gestores públicos e ações constantes nas políticas públicas. |
Abstract: | Given the scenario of coexistence with the paradigm of how to develop without going beyond the limits of the environment, characterized by the degradation of environmental quality, it is clear that the development consciousness has emergence of change. A development is needed that calls for harmony between the various pillars that sustain society, cherishing the wellbeing of present and future generations. This development is considered a challenge for all of society, especially for public policy makers and managers, who, through environmental management, have the goal of maintaining a healthy environment for all generations, preserving and managing economic and social activities. social rights. Thus, for an efficient environmental management, it is necessary to monitor the level of sustainability through sustainability indicators, thus being able to evaluate the consequences of the development model and providing subsidies for good decision-making and for the definition of adequate public policies. The objective of this paper is to analyze the evolution of sustainability in the 29 municipalities that are part of the Cariri region of Paraíba, using the methodology "Sustainable Development Index for Municipalities" of Martins & Cândido (2008), justifying the contribution with the Paraíba cariri, a region located in the Brazilian semi-arid region, considered an extremely vulnerable area. Its development took place through the collection of secondary data in different periods, feeding the matrix of indicators and variables, applying the IDSM methodology, thus achieving the generation of indexes and situations in critical, alert, acceptable and ideal scale, resulting in evolutionary comparison of sustainability by size and general in the municipalities between the two periods. As a result, it was observed that, despite the positive evolution in many of the municipalities of Cariri in the periods studied, the situation inspired attention, since, although the general IDSM did not present a fall, a large number of municipalities were in a situation of alertness and addressing an area as important as sustainability, the search for optimization of indexes should be the main agenda of public managers and actions in public policies |
Palavras-chave: | Desenvolvimento sustentável Gestão ambiental Indicadores Índice de desenvolvimento sustentável - IDSM Sustainable development Environmental management Indicators IDSM |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Ciências Biológicas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18906 |
Data do documento: | 30-Mai-2019 |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ÁlissonBatistaLuiz_Dissert.pdf | 4,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons