Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/20802
Tipo: | Tese |
Título: | Avaliação do índice de sobrecarga em cuidadores de crianças com microcefalia no estado da Paraíba |
Autor(es): | Pereira Júnior, Newton da Silva |
Primeiro Orientador: | Ribeiro, Kátia Suely Queiroz Silva |
Segundo Orientador: | Moraes, Ronei Marcos de |
Resumo: | As anomalias congênitas podem ser definidas como alterações funcionais e estruturais do corpo resultantes no processo de morfogênese presentes no momento do nascimento. Dentre essas anomalias, pode ocorrer a microcefalia, caracterizada como um sinal clínico em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada, podendo ocasionar alterações funcionais que requerem um conjunto de cuidados especiais por parte de outra pessoa. Por sua vez, é comum que ato de cuidar gera sobrecarga para o cuidador, levando a uma percepção além da obrigação que lhe é atribuída, comprometendo sua própria saúde em prol do indivíduo a ser cuidado. Assim, o objetivo deste estudo foi elaborar um modelo de decisão para o índice de sobrecarga aplicado aos cuidadores de crianças com diagnóstico de microcefalia no estado da Paraíba. Trata-se de um estudo analítico, longitudinal, de abordagem quantitativa e qualitativa, através de dados primários, visando analisar a sobrecarga de cuidadores de crianças com diagnóstico de microcefalia no estado da Paraíba entre os períodos de 2017 e 2018. A maioria das cuidadoras (43,4%) apresentou sobrecarga severa. Apenas 28,3% dizem se sentir extremamente sobrecarregada de maneira geral. Entretanto, ao analisar o discurso das cuidadoras, nota-se que o cuidado diário faz com que essas mulheres se sintam mais sobrecarregadas do que parece e sem tempo para cuidarem de si mesmas, sugerindo um grau elevado para esta condição. Dessa forma, foi possível elaborar um modelo de suporte à decisão que permitiu classificar a sobrecarga entre as cuidadoras de crianças com microcefalia no estado do Paraíba. Sendo assim, este modelo também pode ser aplicado com o intuito de encontrar dados de referência para futuros estudos de acompanhamento para entendimento e enfrentamento da sobrecarga em cuidadores de crianças que apresentam outros diagnósticos envolvendo deficiências múltiplas. |
Abstract: | Congenital anomalies can be defined as functional and structural changes in the body resulting in the process of morphogenesis at the birth. Among these anomalies is microcephaly, which is a malformation in which the brain does not develop properly, which can cause functional changes that require special care. Often the care action generates a burden for the caregiver, leading to a perception beyond the must attributed to him, compromising his own health due the cared for some person. The aim of this study was to develop a decision model for the burden index in caregivers of children diagnosed with microcephaly in the state of Paraíba. This is an analytical and longitudinal study, with a quantitative and qualitative approach, using primary data, aiming to analyze the burden of caregivers of children diagnosed with microcephaly in the state of Paraíba, between the periods of 2017 and 2018. The majority of caregivers (43,4%) had severe burden. Only 28,3% say they feel extremely overwhelmed. However, when analyzing the caregivers' discourse, it is noted that daily care makes these women feel more overwhelmed than they seem and without time to take care of themselves, suggesting a high degree for this condition. Thus, it was possible to elaborate a decision support model to assess the level of burden in caregivers of children with microcephaly in the state of Paraíba. This decision model can be applied in order to find reference data for future follow-up studies to understand and cope with burden on caregivers of children with other diagnoses involving multiple disabilities. |
Palavras-chave: | Crianças Cuidadores Microcefalia Sobrecarga Tomada de decisões Children Caregivers Microcephaly Burden Decision making |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Ciências Exatas e da Saúde |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Modelos de Decisão e Saúde |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/20802 |
Data do documento: | 30-Out-2020 |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Modelos de Decisão e Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NewtonDaSilvaPereiraJunior_Tese.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons