Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/20992Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, Matheus Vieira | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-14T19:51:05Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-13 | - |
| dc.date.available | 2021-09-14T19:51:05Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/20992 | - |
| dc.description.abstract | This Master's Dissertation proposed to economically analyse the biomethanization and composting options for the treatment of putrescible Municipal Solid Waste (MSW) generated throughout Brazil and the option of recycling to reuse other MSW produced in our national territory. For the development of this academic work, firstly ABRELPE data about MSW in Brazil was obtained, then future projections of the parameters associated to MSW have done by the linear regression method. Soon after, an average value of interest rates and inflation was estimated for future years in our country, in addition to finding an average gravimetric composition of the MSW produced in Brazil. In the methodology, it was still sought to calculate the estimators of the MSW treatment processes per ton of waste, using again the linear regression method, to use them during the economic analysis procedure, which were performed for the scenarios of 5, 10, 15 and 20 years of project lifetime. As a result, it was concluded that the putrescible MSW treatment processes by biomethanization are more economically viable than composting. For recycling, this Master's Dissertation pointed out that, for the project lifetimes of 5 and 10 years, the MSW of the subcategories of 'Rigid / Hard Plastic', 'Malleable / Flexible Plastic', 'Paper' and 'Aluminium' are economically viable for exploitation, already for 15 and 20 years of project lifetimes, there is the inclusion of the subcategory 'Board' in the list of MSW with economic viability for recycling. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Jackson Nunes (jackson@biblioteca.ufpb.br) on 2021-09-06T19:13:03Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) MatheusVieiraCarvalho_Dissert.pdf: 1870591 bytes, checksum: 820768151ff8366dce2f57c37d53db73 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca Digital de Teses e Dissertações BDTD (bdtd@biblioteca.ufpb.br) on 2021-09-14T19:51:05Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) MatheusVieiraCarvalho_Dissert.pdf: 1870591 bytes, checksum: 820768151ff8366dce2f57c37d53db73 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-09-14T19:51:05Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) MatheusVieiraCarvalho_Dissert.pdf: 1870591 bytes, checksum: 820768151ff8366dce2f57c37d53db73 (MD5) Previous issue date: 2021-03-25 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Resíduos sólidos urbanos (RSU) | pt_BR |
| dc.subject | Análise econômica | pt_BR |
| dc.subject | Biometanização | pt_BR |
| dc.subject | Compostagem | pt_BR |
| dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
| dc.subject | Municipal solid waste (MSW) | pt_BR |
| dc.subject | Economic analysis | pt_BR |
| dc.subject | Biomethanization | pt_BR |
| dc.subject | Composting | pt_BR |
| dc.subject | Recycling | pt_BR |
| dc.title | Análise econômica das opções de biometanização, compostagem e reciclagem para tratamento de resíduos sólidos urbanos no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Gomes, Heber Pimentel | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9852959315178905 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Athayde Júnior, Gilson Barbosa | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8220830326280125 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5106765099663625 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta Dissertação de Mestrado se propôs a analisar economicamente as opções de biometanização e compostagem para tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) putrescíveis gerados em todo o Brasil e a opção da reciclagem para reaproveitamento de outros RSU produzidos em nosso território nacional. Para o desenvolvimento deste trabalho acadêmico, primeiramente, angariou-se os dados da ABRELPE sobre a situação dos RSU no Brasil, realizando, em seguida, projeções futuras dos parâmetros alusivos aos RSU pelo método da regressão linear. Logo após, estimou-se um valor médio de taxas de juros e inflação para anos futuros de nosso país, além de se encontrar uma composição gravimétrica média dos RSU produzidos no Brasil. Ainda na metodologia, buscou-se calcular os estimadores dos processos de tratamento de RSU por tonelada de resíduo, utilizando-se novamente do método da regressão linear, a fim de usá-los durante o procedimento das análises econômicas, que foram realizadas para os cenários de 5, 10, 15 e 20 anos de tempo de vida útil de projeto. Como resultado, concluiu-se que os processos de tratamento de RSU putrescíveis por biometanização são mais viáveis economicamente que a compostagem. Já para a reciclagem, apontou-se que, para os tempos de vida útil de 5 e 10 anos, os RSU das subcategorias de ‘Plástico Rígido / Duro’, ‘Plástico Maleável / Mole’, ‘Papel’ e ‘Alumínio’ têm exploração economicamente viável; enquanto que, para os tempos de 15 e 20 anos de vida útil de projeto, há a inclusão da subcategoria ‘Papelão’ na lista de RSU com viabilidade econômica para a reciclagem. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Engenharia Civil e Ambiental | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Centro de Tecnologia (CT) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MatheusVieiraCarvalho_Dissert.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
