Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/21029Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silveira, Tibério Ricardo De Carvalho | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-15T14:40:35Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-19 | - |
| dc.date.available | 2021-09-15T14:40:35Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/21029 | - |
| dc.description.abstract | One of the challenges of teaching action is to overcome traditional teaching approaches, through the adoption of methodologies that promote active learning, in which the student leads by expressing his perceptions and arguments with effective attitudes, during the process of producing his knowledge. The study aimed to develop ecological knowledge focused on environmental impacts in a Science, Technology, Society and Environment (STSE) approach. This research had a qualitative feature and was carried out in a state high school, in the city of João Pessoa-PB, specifically in a class of the 3rd grade of High School. As an investigation strategy, participatory and exploratory research was adopted, mediated by the problematizing methodology of the Arco de Maguerez. Data were obtained through participant observation, interviews, questionnaires and a focus group. Teaching activities were carried out from a didactic sequence with different pedagogical strategies, in order to lead students to active behaviors when contemplating the different learning styles. Ecological topics Hydrological cycle; Aquatic communities in freshwater ecosystems; Pollution by deposition of organic matter, were investigatively treated under the STSE approach in which students were protagonists in the process as they got involved, developed observations, reflected, expressed their arguments and promoted studies and actions in line with the steps of the scientific method. It was evidenced that contextualized studies, mediated by active methodologies, generate motivation in the student and build competences and skills in his formative processes. The activities carried out and systematized were consolidated into an educational product in the form of an Investigative Teaching Sequence (ITS) with a STSE focus for teaching Ecology. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Jackson Nunes (jackson@biblioteca.ufpb.br) on 2021-09-14T19:30:37Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) TibérioRicardodeCarvalhoSilveira_Dissert.pdf: 10407338 bytes, checksum: 7337de77717f9a5be241f8f1e9e17e9d (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca Digital de Teses e Dissertações BDTD (bdtd@biblioteca.ufpb.br) on 2021-09-15T14:40:35Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) TibérioRicardodeCarvalhoSilveira_Dissert.pdf: 10407338 bytes, checksum: 7337de77717f9a5be241f8f1e9e17e9d (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-09-15T14:40:35Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) TibérioRicardodeCarvalhoSilveira_Dissert.pdf: 10407338 bytes, checksum: 7337de77717f9a5be241f8f1e9e17e9d (MD5) Previous issue date: 2021-03-24 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Tecnologia educacional | pt_BR |
| dc.subject | Promoção da saúde | pt_BR |
| dc.subject | Idoso | pt_BR |
| dc.subject | Câncer bucal | pt_BR |
| dc.subject | Educational technology | pt_BR |
| dc.subject | Health promotion | pt_BR |
| dc.subject | Aged | pt_BR |
| dc.subject | Oral cancer | pt_BR |
| dc.title | O ensino de ecologia pela abordagem ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA): uso da metodologia da problematização na aprendizagem | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Feitosa, Antonia Arisdélia Fonseca Matias Aguiar | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2631933490596587 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6538223428898275 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Um dos desafios da ação docente é a superação das abordagens tradicionais de ensino, pela adoção de metodologias que promovam uma aprendizagem ativa, na qual o estudante protagonize expressando suas percepções e argumentos com atitudes efetivas, durante o processo de produção de seus conhecimentos. O estudo teve por objetivo desenvolver saberes ecológicos voltados aos impactos ambientais numa abordagem de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). Nesta perspectiva buscou-se compreender a seguinte questão de interesse: Como o uso da Metodologia da Problematização pelo Arco de Maguerez pode contribuir para o desenvolvimento de competências e habilidades na aprendizagem de conhecimentos ecológicos? Esta pesquisa teve caráter qualitativo e foi realizado em uma escola estadual de ensino médio, na cidade de João Pessoa-PB, especificamente numa turma da 3º série do Ensino Médio. Como estratégia de investigação foi adotada a pesquisa exploratória e participante mediada pela Metodologia Problematizadora do Arco de Maguerez A obtenção de dados ocorreu por meio da observação participante, entrevistas, questionários e grupo focal. As atividades de ensino foram realizadas a partir de uma sequência didática com diferenciadas estratégias pedagógicas, no sentido de levar os estudantes a condutas ativas ao contemplar os diferentes estilos de aprendizagens. Os temas ecológicos Ciclo hidrológico; Comunidades aquáticas em ecossistemas de água doce; Poluição por deposição de matéria orgânica, foram tratados de modo investigativo sob a abordagem CTSA na qual os estudantes foram protagonistas no processo à medida que se envolveram, desenvolveram observações, refletiram, expressaram seus argumentos e promoveram estudos e ações em consonância às etapas do método científico. Ficou evidenciado que estudos contextualizados, mediados por metodologias ativas, geram motivação no estudante e constroem competências e habilidade em seus processos formativos. As atividades executadas e sistematizadas foram consolidadas num produto educacional na forma de uma Sequência de Ensino Investigativa (SEI) com enfoque CTSA para o ensino de Ecologia. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Biologia Molecular | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional (PROFBIO) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOQUIMICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TibérioRicardodeCarvalhoSilveira_Dissert.pdf | 10,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
