Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/21476
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Câmara, Kleber Soares | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T14:53:09Z | - |
dc.date.available | 2021-08-10 | - |
dc.date.available | 2021-11-30T14:53:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/21476 | - |
dc.description.abstract | In this work, we present universal limits for Hardy Littlewood inequalities, we developed some results regarding the summability of multilinear operators that are multiple summing in an anisotropic perspective, as well as we measure the "size", in the sense of lineability, of the set of multilinear operators that take values in ℓ∞ and that are not multiple summing. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Jackson Nunes (jackson@biblioteca.ufpb.br) on 2021-11-23T13:19:33Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) KleberSoaresCâmara_Tese.pdf: 1355094 bytes, checksum: d54e979cc5aaf7574160a4f0144e59e5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca Digital de Teses e Dissertações BDTD (bdtd@biblioteca.ufpb.br) on 2021-11-30T14:53:09Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) KleberSoaresCâmara_Tese.pdf: 1355094 bytes, checksum: d54e979cc5aaf7574160a4f0144e59e5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-30T14:53:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) KleberSoaresCâmara_Tese.pdf: 1355094 bytes, checksum: d54e979cc5aaf7574160a4f0144e59e5 (MD5) Previous issue date: 2021-07-09 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Desigualdades de Hardy-Littlewood | pt_BR |
dc.subject | Índice de somabilidade | pt_BR |
dc.subject | Lineabilidade | pt_BR |
dc.subject | Hardy-Littlewood inequalities | pt_BR |
dc.subject | Index of summability | pt_BR |
dc.subject | Lineability | pt_BR |
dc.title | Operadores múltiplo somantes: desiguadades de Hardy-Littlewood, índice de somabilidade e lineabilidade | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Joedson Silva dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0375482813716315 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4358565142943360 | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho, apresentamos limites universais para as desigualdades de Hardy Littlewood, desenvolvemos alguns resultados referentes à somabilidade de operadores multilineares que são múltiplo somantes numa perspectiva anisotrópica, bem como medimos o "tamanho", no sentido da lineabilidade, do conjunto dos operadores multilineares que tomam valores em ℓ∞ e que não são múltiplo somantes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Matemática | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Matemática | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KleberSoaresCâmara_Tese.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons