Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/24412| Tipo: | TCC |
| Título: | Avaliação de cenários de eficiência de microrreservatórios em lotes no controle do escoamento superficial |
| Autor(es): | Nascimento Filho, João Evangelista do |
| Primeiro Orientador: | Silva, Gustavo Barbosa Lima da |
| Resumo: | O aumento do escoamento superficial de águas pluviais, originados a partir da criação de áreas urbanas, como loteamentos, gera problemas, como, por exemplo, enchentes e alagamentos. Junto a urbanização, a implantação de estruturas para drenagem de águas pluviais no meio urbano foi tradicionalmente voltada para coleta e transporte da água de maneira rápida, aumentando problemas a jusante das áreas drenadas, percebendo a partir de dados problemas a necessidade de se controlar as vazões geradas, fazendo uso então de técnicas compensatórias que objetivam atenuas os impactos negativos da urbanização sobre o ciclo hidrológico, alterando a concepção de apenas transferir a água para jusante. Buscando compreender melhor os efeitos da distribuição de unidade de armazenamento em lotes, o presente trabalho avaliou diferentes cenários de controle, variando a quantidade distribuída de microrreservatórios e a vazão limite na saída dos mesmos, sendo avaliada a eficiência a partir de vários eventos de precipitação em simulações hidrológicas com o modelo SWMM. Os microrreservatórios foram dimensionados para atenuar as vazões geradas nos telhados das edificações em 70%, 50% e 25%. Analisando os hidrogramas resultantes das simulações e o funcionamento individual das unidades de armazenamento, é possível afirmar que utilizando apenas reservatórios para se tentar atenuar o pico das vazões geradas por parte dos lotes em mais da metade é inviável, pois foram obtidas dimensões não compatíveis com as áreas dos lotes e estas ainda apresentariam risco de transbordamento. A distribuição dos reservatórios por lote também não alterou significativamente o tempo em que ocorrem os tempos de picos nos hidrogramas gerados pelos variados eventos de precipitações analisados. |
| Abstract: | Não consta no trabalho |
| Palavras-chave: | Escoamento superficial Microrreservatórios de detenção Técnicas compensatórias SWMM |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Engenharia Civil e Ambiental |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/24412 |
| Data do documento: | 1-Out-2018 |
| Aparece nas coleções: | CT - TCC - Engenharia Civil e Ambiental |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS DE EFICIÊNCIA DE MICRORRESERVATÓRIOS E.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
