Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/24873| Tipo: | TCC |
| Título: | Modelo de otimização da logística de distribuição e reversa numa fabrica de bebidas |
| Autor(es): | Mesquita, Adolfo Macedo |
| Primeiro Orientador: | Trindade, Homero Catão Maribondo da |
| Resumo: | no documento |
| Abstract: | no documento |
| Palavras-chave: | Logistica Pesquisa Operacional |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Engenharia de Produção |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/24873 |
| Data do documento: | 10-Jul-2008 |
| Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia de Produção Mecânica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Adolfo_definitivo.pdf | 516,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
