Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/25596
Tipo: | TCC |
Título: | Controle fluviais e a diversidade de estilos fluviais do médio e baixo curso do Rio Paraíba (PB) |
Autor(es): | Silva, Micaele de Assis da |
Primeiro Orientador: | Souza, Jonas Otaviano Praça de |
Resumo: | As bacias hidrográficas são importantes unidades de paisagem, que devem ser estudadas em diferentes escalas com a intenção de compreender o passado, presente e futuro das evoluções do comportamento fluvial, que afetam diretamente a ocupação do solo. Em vista disso, as variáveis ambientais como chuva, geologia e variação de altimetria e sua relação devem tornar se foco dentro dos limites da bacia. E para isso deve-se localizar e analisar como cada tipo de unidade geológica reage em conjunto com a variação pluvial. Dentro da bacia hidrográfica do médio e baixo curso do Rio Paraíba localizado no Nordeste do Brasil, foram identificados solos sedimentares sob influência de chuvas com médias acima de 1500mm ao ano, e solos cristalinos sob chuvas médias entre 400 mm a 700 mm. As quais dão origem a rios efêmeros, intermitentes e perenes, que por conseguinte, geram na paisagem uma diversidade fluvial que formam no canal do rio unidades geomórficas que podem ser classificados como não confinados, semiconfinados e confinados. |
Abstract: | River basins are important landscape units, which should be studied at different scales with the intention of understanding the past, present and future of river behavior evolutions, which directly affect soil occupation. In view of this, environmental variables such as rain, geology and altimetric variation and their relationship should become a focus within the boundaries of the basin. And for this one must locate and analyze how each type of geological units reacts in conjunction with the rainfall variation. Within the hydrographic basin of the middle a nd low course of the Paraiba River located in the Northeast of Brazil, sedimentary soils were identified under the influence of rainfall with averages above 1500mm per year, and crystalline soils under average rainfall between 400mm and 700mm. Which give rise to ephemeral, intermittent and perennial rivers, which have therefore generated in the landscape a river diversity that forms geomorphic units in the river channel that can be classified as non-confined, semi-confined and confined. |
Palavras-chave: | Controles fluviais Estilos fluviais Diversidade fluvial |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Geociências |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/25596 |
Data do documento: | 22-Set-2022 |
Aparece nas coleções: | TCC - Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAS21122022 .pdf | 995,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.