Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/27346Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Melo, Natalí Sousa Aguiar de | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-04T15:53:19Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-04T15:53:19Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/27346 | - |
| dc.description.abstract | This research aimed to describe the perception of accounting professionals about the difficulties and benefits in the evolution of the routines of the Personnel Department, in the accounting offices in João Pessoa. To achieve the objective, resort to qualitative research, of an exploratory and descriptive nature, through the search for bibliographical references of the exact subject. Data collection was done through an interview script applied with Accountants from Accounting offices in João Pessoa. The script was divided into two parts: characterization of the respondent and difficulties and benefits in the evolution of the Personnel Department's routines. The research was applied with five accountants. The data obtained were organized and presented through tables and evaluated through content analysis from the perspective of Marconi and Lakatos (2022). The results of the analysis carried out showed that the prospects for the future are positive in terms of the improvements that are being developed with the evolution of the Personnel Department over the years. In addition, there were negative points regarding the adaptation of the evolution and resistance of customers and employees. Finally, it was concluded that the positive points of the unification of information transmitted through eSocial generated a reduction in manual work, data synchronization, technological development and transmission of information. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Gabrielly Coelho (gabriellysscoelho@gmail.com) on 2023-07-04T15:53:19Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) NSAM04072023.pdf: 2158730 bytes, checksum: 4351d6ce7cb794bc39c7ce623b24ca8f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-04T15:53:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) NSAM04072023.pdf: 2158730 bytes, checksum: 4351d6ce7cb794bc39c7ce623b24ca8f (MD5) Previous issue date: 2023-06-06 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Departamento Pessoal | pt_BR |
| dc.subject | eSocial | pt_BR |
| dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Relação de trabalho | pt_BR |
| dc.title | Percepção de profissionais de Contabilidade na evolução das rotinas do Departamento Pessoal: um estudo nos escritórios de Contabilidade em João Pessoa | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Valdineide dos Santos | - |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa teve por objetivo descrever a percepção dos profissionais de Contabilidade acerca das dificuldades e dos benefícios na evolução das rotinas do Departamento Pessoal, nos escritórios de Contabilidade em João Pessoa. Para atingir o objetivo, recorreu-se à pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritiva, por meio de referências bibliográficas do assunto abordado. A coleta de dados foi feita por meio de um roteiro de entrevista aplicado com Contadores de escritórios de Contabilidade em João Pessoa. O roteiro dividiu-se em duas partes: caracterização do respondente e dificuldades e benefícios na evolução das rotinas do Departamento Pessoal. A pesquisa foi aplicada com cinco Contadores. Os dados obtidos foram organizados e apresentados por meio de quadros e avaliados por meio da análise de conteúdo sob a perspectiva de Marconi e Lakatos (2022). Os resultados da análise realizada apresentaram que as perspectivas dos entrevistados são positivas quanto às melhorias que estão sendo desenvolvidas com a evolução do Departamento Pessoal ao longo dos anos. Além disso, houve pontos negativos quanto à adaptação da evolução e resistência de clientes e funcionários. Por fim, concluiu-se que os pontos positivos da unificação das informações transmitidas por meio do eSocial gerou redução de trabalho manual, sincronização dos dados, desenvolvimento tecnológico e transparência nas informações. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NSAM04072023.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
