Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/27493
Tipo: | Dissertação |
Título: | Controle biológico pós-colheita da antracnose em maracujazeiro amarelo (Passiflora edulis F. flavicarpa) |
Autor(es): | Araújo, Andrezza Klyvia Oliveira de |
Primeiro Orientador: | Nascimento, Luciana Cordeiro do |
Resumo: | O objetivo do trabalho foi determinar o efeito dos agentes bióticos Sacharomyces cereviseae e Trichoderma asperellum, sobre a qualidade de frutos de maracujazeiro amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa) e severidade da doença em folhas de maracujazeiro destacadas, bem como crescimento micelial do patógeno in vitro. Os tratamentos utilizados foram água destilada esterilizada - ADE (T1); 4 doses de produto comercial a base de S. serevisiae, na proporção de 5; 10, 15, e 20 g/L (T2, T3, T4, T5 respectivamente); 4 doses de T. asperellum na proporção de 5; 10, 15, e 20 g/L (T6, T7, T8, T9 respectivamente) e fungicida Mancozebe na dose 2,0 g/L. Para qualidade pós- colheita foram avaliadas as variáveis Teor de Sólidos Solúveis Totais, pH, Acidez titulável, Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPD) , inibição do crescimento micelial e diâmetro médio das lesões em folhas destacadas. A aplicação dos tratamentos nos frutos deu-se por imersão durante 2 minutos e posterior secagem à temperatura de 25 + 2 °C. Os frutos foram acondicionados em bandejas plásticas e submetidos a câmara úmida por 24 horas. A inoculação de C. gloeosporioides ocorreu através da deposição de discos de 7 mm de cultura fúngica, com sete dias de idade, na superfície do fruto, previamente ferido, em três locais equidistantes. Para avaliação do crescimento micelial do patógeno, foram utilizadas colônias puras, com 7 dias de idade, incubadas em meio BDA acrescido dos tratamentos supracitados. Para a avaliação da redução da doença em folhas de maracujazeiro destacadas utilizaram-se três discos de folhas, de aproximadamente 7 cm de diâmetro, sendo pulverizados com suspensão de esporos de C. gloeosporioides na concentração de 1x105 esporos.mL-1 e depositadas em placas de Petri. Determinou-se o período de latência através de monitoramento diário para identificação do surgimento dos primeiros sinais e sintomas do patógeno. Os resultados demonstraram que os tratamentos não influenciaram na qualidade pós-colheita dos frutos de maracujazeiro. O controle biológico com S. cerevisae e T. asperellum. reduziu a severidade da doença nos frutos tratados a 20 g/L bem como o fungicida mancozebe. Para o crescimento micelial do patógeno in vitro as melhores condições de cultivo foram com 15 e 20 g/L e o fungicida, onde a inibição do crescimento micelial foi acima de 90% para os três tratamentos. Para AACPD em folhas destacadas, os resultados mais promissores foram com S. cereviseae e T. asperellum a 20g/L, proporcionando menor severidade da doença. |
Abstract: | The objective of this work was to determine the effect of biotic agents Saccharomyces cerevisiae and Trichoderma asperellum, the quality of yellow passion fruit (Passiflora edulis f. Flavicarpa) and disease severity in passion flower leaves highlighted, as well as growth of the pathogen mycelia in vitro. The treatments were sterilized distilled water - ADE (T1); 4 concentrations of commercial product based on S. serevisiae in proportion to 5; 10, 15 and 20 g / L (T2, T3, T4, T5 respectively); T. asperellum 4 concentrations at 5; 10, 15 and 20 g / L (T6, T7, T8, T9 respectively) and fungicide Mancozeb at 2.0 g / L. For quality post-harvest were evaluated variables Content of Total Soluble solids, pH, titratable acidity, area under disease progress curve (AUDPC), mycelial growth inhibition and average diameter of lesions in detached leaves. The application of treatments on fruit occurred by immersion in solutions for 2 minutes and further drying at a temperature of 25 ± 2 °C. The fruits were placed in plastic trays and subjected to a moist chamber for 24 hours. The inoculation of C. gloeosporioides occurred by depositing 7 mm fungal culture with seven days, on surface area, previously wounded, on three equidistant locations. To evaluate the mycelia growth, pure colonies were used, with 7-day-old incubated in PDA medium plus treatments. For the assessment of disease reduction in detached leaves passionflower used three leaf discs of approximately 7 cm in diameter, sprayed with suspension C. gloeosporioides spores at a concentration of 1x105 esporos.mL-1 deposited on plates Petri. It was determined the latency period through daily monitoring to identify the emergence of the first signs and symptoms of the pathogen. The results showed that the treatments did not influence the postharvest quality of passion fruit. Biological control with S. cerevisiae and T. asperellum. reduced the severity of disease in treated fruits to 20 g / L and mancozeb fungicide. For mycelial growth of the pathogen in vitro best culture conditions were 15 and 20 g /L and fungicide where the inhibition of mycelia growth was over 90% for all three treatments. For AUDPC in detached leaves, the most promising results were with S. cerevisiae and T. asperellum at 20 g / L, providing lower severity of disease. |
Palavras-chave: | Marcacujazeiro amarelo – Doenças Antracnose em maracujazeiro – Controle biológico Maracujá – Cultura |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Ciências Fitotecnia e Ciências Ambientais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/27493 |
Data do documento: | 7-Jul-2015 |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Agrárias (CCA) - Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AKOA17072023 - DA308.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons