Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/29797
Tipo: | Tese |
Título: | Compostos heteronucleares de dicetonatos de íons lantanídeos contendo unidades organometálicas: síntese, estudo teórico, propriedades estruturais e luminescentes |
Autor(es): | Moura, Jandeilson de Lima |
Primeiro Orientador: | Faustino, Wagner de Mendonça |
Primeiro Coorientador: | Teotonio, Ercules Epaminondas de Sousa |
Resumo: | O presente trabalho reporta a síntese, caracterização e investigação das propriedades fotofísicas de novos compostos dicetonatos do íon Eu3+ contendo fosfinóxidos organometálicos como ligantes auxiliares. Os complexos heterodinucleares apresentam fórmulas gerais [Ln( -dic)3(McBPO)], em que Ln3+: Eu3+ ou Gd3+, -dic representa tta: 2-tenoiltrifluoroacetonato, btf: 3-benzoil-1,1,1-trifluoroacetona, dbm: 2-dibenzoilmetanato, aind: 2-acetil-1,3-indandionato ou bind: 2-benzoil-1,3-indandionato. McBPO representa FcBPO: 1,1'-bis(difenilfosforil)ferroceno ou RcBPO: 1,1'-bis(difenilfosforil)rutenoceno. Os sistemas sintetizados foram caracterizados por meio das técnicas de microanálise elementar de C e H, espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FT-IR), espectroscopia de absorção na região do ultravioleta-visível e reflectância difusa. Além das técnicas supramencionadas, os ligantes organometálicos foram ainda caracterizados por análises termogravimétricas TG e espectrometria de massas. Além disso, o ligante organometálico RcBPO e o complexo [Eu(aind)3(RcBPO)] foram obtidos na forma de cristais e tiveram suas estruturas resolvidas pelo método de difração de raios X de monocristais e reportados primeira vez na literatura. Os resultados obtidos demonstraram de forma inequívoca a formação dos novos compostos de coordenação heterodinucleares. As propriedades fotoluminescentes dos complexos de Eu3+ contendo o ligante McBPO no estado sólido foram investigadas a partir dos espectros de excitação, emissão e curvas de decaimento de tempo de vida do estado emissor 5D0, rendimentos quânticos intrínsecos e absolutos. Os espectros de emissão dos compostos exibem, principalmente, bandas finas oriundas das transições intraconfiguracionais-4fN, 5D0→7F0,1,2,3,4. Cálculos teóricos também foram realizados para descrever as propriedades espectroscópicas dos compostos investigados. A plataforma JOYSpectra foi empregada para obtenção dos parâmetros teóricos de Judd-Ofelt dos compostos, os quais foram calculados a partir das estruturas otimizadas em nível DFT. As propriedades eletrônicas foram descritas com base em cálculos TD-DFT no nível de teoria ωB97X-D3/MWB52/Def2-SVP. Além disso, um modelo de equação de taxa forneceu o rendimento quântico absoluto teórico, em excelente concordância com os dados medidos experimentalmente. Os estudos das propriedades luminescentes demonstraram que os complexos de Eu3+ contendo o ligante RcBPO exibem alta intensidade de luminescência na região do vermelho, sugerindo que estes compostos constituem uma nova classe de sistemas heterodinucleares com alto potencial de aplicação como camada emissora em dispositivos moleculares conversores de luz. |
Abstract: | The present work reports the synthesis, characterization and investigation of the photophysical properties of new Eu3+ ion diketonates complexes containing organometallic phosphinoxides as auxiliary ligands. Heterodinuclear compounds presented the general formulas [Ln(-dik)3(McBPO)], where Ln3+: Eu3+ or Gd3+, -dik means tta: 2-thenoyltrifluoroacetonate, btf: 3-benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, dbm: 2-dibenzoylmetanate, aind: 2-acetyl-1,3-indandionate or bind: 2-benzoyl-1,3-indandionate. McBPO represents FcBPO: 1,1'-bis(diphenylphosphoryl)ferrocene or RcBPO: 1,1'-bis(diphenylphosphoryl)rutenocene. The synthesized systems were characterized using the techniques of elemental microanalysis of C and H, absorption spectroscopy in the infrared region (FT-IR), absorption spectroscopy in the ultraviolet-visible region and diffuse reflectance. In addition to the aforementioned techniques, the organometallic ligands were further characterized by TG thermogravimetric analysis and mass spectrometry. Furthermore, the RcBPO ligand and the [Eu(aind)3(RcBPO)] complex were obtained in the form of crystals and had their structures obtained by the single crystal X-ray diffraction method and reported for the first time in the literature. The characterization results demonstrated unequivocally the formation of new heterodinuclear coordination compounds. The photoluminescent properties of Eu3+ complexes containing the McBPO ligand in the solid state were investigated from the excitation, emission and decay curves of the emitter state 5D0 lifetime, intrinsic and absolute quantum yields. The emission spectra of the compounds mainly show thin bands originating from intraconfigurational-4fN transitions, 5D0→7F0,1,2,3,4. Theoretical calculations were also performed to describe the spectroscopic properties of the investigated compounds. The JOYSpectra platform was used to obtain the theoretical Judd-Ofelt parameters of the compounds, which were calculated from the structures optimized at the DFT level. The electronic properties were described based on TD-DFT calculations at the ωB97X-D3/MWB52/Def2-SVP theory level. Furthermore, a rate equation model provided the theoretical absolute quantum yield, in excellent agreement with the experimentally measured data. Studies of luminescent properties have shown that Eu3+ complexes containing the RcBPO ligand exhibit high luminescence intensity in the red region, suggesting that these compounds constitute a new class of heterodinuclear systems with high potential for application as an emitting layer in light-converting molecular devices. |
Palavras-chave: | Química Lantanídeos Luminescência Metalocenos Fosfinóxidos -dicetonatos Chemical Lanthanides Luminescence Metallocenes Phosphine oxides -diketonates |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Química |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/29797 |
Data do documento: | 13-Fev-2023 |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JandeilsonDeLimaMoura_Tese.pdf | 13,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons