Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/30134
Tipo: | Dissertação |
Título: | Detecção de outliers em curvas de demanda de energia baseado no algoritmo TEDA recursivo |
Autor(es): | Guerra Filho, Ricardo Wagner Correia |
Primeiro Orientador: | Villanueva, Juan Moises Maurício |
Primeiro Coorientador: | Rodriguez, Yuri Percy Molina |
Resumo: | A detecção de outliers é um problema importante que foi pesquisado em diversas áreas e domínios de aplicação. Muitas técnicas de detecção de outliers foram desenvolvidas especificamente para determinados domínios de aplicação, enquanto outras são mais genéricas. Os outliers podem ser de diferentes tipos, neste trabalho serão abordados os outliers do tipo pontuais (globais) e contextuais. O presente trabalho visa detectar essas falhas ocorridas durante a medição ou comunicação, e corrigir estas falhas afim de dar mais confiabilidade ao conjunto. O estudo foi realizado tendo como ferramentas alguns algoritmos de clusterização para etiquetar os outliers(clusterização), algoritmo de classificação KNN para a detecção dos outliers(classificação), algoritmos de aprendizado profundo do tipo Autoencoders e algoritmos evolutivos baseado em excentricidade, TEDA. Para a correção de outliers é utilizada a interpolação linear. São apresentadas ainda comparações de resultados entre técnicas como Z-Score, Z-Score Modificado, K-Means, CMeans, Autoencoders, Sparsed Autoencoders, TEDA e TEDA Diff, sendo estas comparações avaliadas de acordo com métricas utilizadas pela literatura. Com a finalidade de verificar o desempenho da técnica proposta foram usados dados de potência ativa de uma subestação de energia do estado da Paraíba. Este trabalho forneceu uma melhor compreensão das diferentes direções em que a pesquisa foi realizada sobre o tópico de detecção de outliers e como as técnicas desenvolvidas em uma área (a exemplo do TEDA) podem ser aplicadas nos domínios para os quais não se destinavam originalmente, onde para diferentes cenários de outliers em uma curva de demanda elétrica se conseguiu um coeficiente de correlação de matthew’s sempre superior a 0.70, acima da média quando comparado com as outras técnicas testadas. |
Abstract: | The detection ofoutliers is an important problem that has been researched in several areas and application domains. Many outlier detection techniques have been developed specifically for certain application domains, while others are more generic. Outliers can be of different types, in this work we will address outliers of the type punctual (global) and contextual. The present work aims to detect these failures that occurred during the measurement or communication, and to correct these failures in order to give more reliability to the set. The study was carried out using some clustering algorithms to label outliers(clustering), KNN classification algorithm for detecting outliers(classification), Autoencoders deep learning algorithms and TEDA auto evolutive algorithms. For the correction of outliers, linear interpolation is used. Comparisons of results between techniques such as Z-Score, Modified Z-Score, K-Means, C-Means, Autoencoders, Sparsed Autoencoders, TEDA and TEDA Diff are also provided, and these comparisons are evaluated according to the metrics used in the literature. In order to verify the performance of the proposed techniques, active power data from an energy substation in the state of Paraíba were used. This work provided a better understanding of the different directions in which research was carried out on the topic of outliers detection and how the techniques developed in one area (such as TEDA) can be applied in domains for which they were not originally intended, where for different scenarios of outliers in an electrical demand curve, a matthew’s correlation coefficient was always higher than 0.70, above average when compared to the other tested techniques. |
Palavras-chave: | Engenharia elétrica Outliers Curva de demanda Autoencoders Algoritmo TEDA Demand curve TEDA Deep learning |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Engenharia Elétrica |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/30134 |
Data do documento: | 28-Ago-2023 |
Aparece nas coleções: | Centro de Energias Alternativas e Renováveis (CEAR) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RicardoWagnerCorreiaGuerraFilho_Dissert.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons