Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/31267
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Italo Vidal da | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T18:46:32Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06 | - |
dc.date.available | 2024-07-30T18:46:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/31267 | - |
dc.description.abstract | Water is one of the most important natural assets for the maintenance of life on the planet and for the balance of its ecosystem, in such a way that allows the maintenance and development of society since ancient times. Over the decades and with the exponential development of society, the scientific field, and especially the industrial sector, which directly impacted the reduction of various natural resources, bringing to light that the unbridled and unsystematic use of these resources would severely impact not only the planet, but also the life and development of the various fields, especially the oil industry, which generates a large volume of oily effluents, also known as produced petroleum water. Given the growing global concern about the water crisis, it is necessary to implement political measures and environmental awareness, for the quality of water, and to develop alternatives for the treatment of affluents and effluents, such as electroflocculation with the use of recycled materials. Thus, the objective of this work was to analyze the efficiency of the treatment for electroflocculation using electrodes produced from recycled aluminum cans for the treatment of synthetic oily effluent, evaluating the percentage of removal from the parameters of the samples before and after treatment by electrolytic means, according to the following physicalchemical analyses: oil and grease content (O&G), total alkalinity, chlorides, total hardness, pH, turbidity and chemical oxygen demand (COD). The experiments were performed on a laboratory scale, at voltages of 5 and 12 volts and a continuous current of 1.5 amperes from an electrolytic cell and aluminum electrodes from recyclable cans. The tests were performed in a 2.5 L volume, lasting 30 minutes, with tests under external agitation. Through the analyses the efficiency in the removal of impurities was verified. The physicochemical parameters were close in removal efficiency for the tensions of 5 volts and 12 volts, respecrively, for O&G (98.10% and 99.68%), total alkalinity (12.50% and 17.50%), chlorides (2.56% and 4.64%), total hardness (14.29% and 7.14%), pH (7.17 and 7.27), turbidity (84.31% and 99.84%) and COD (38.97% and 54.74%), the cost for the processes (R$ 1.92/m3 (US$ 0.37/m3) and R$ 4.12/m3 (US$ 0.79/m3)), respectively. The proposal of electroflocculation with alternative materials (recycled) proved to be an effective alternative in the treatment of oily wastewater, managing to fit the restrictive parameters for discharge of effluents into water bodies. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marília Cosmos (marilia@biblioteca.ufpb.br) on 2024-07-30T18:46:32Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) ItaloVidalDaSilva_Dissert.pdf: 1590252 bytes, checksum: 4d2f60ff5130cf1c70ef1aa1e8176c8f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-30T18:46:32Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) ItaloVidalDaSilva_Dissert.pdf: 1590252 bytes, checksum: 4d2f60ff5130cf1c70ef1aa1e8176c8f (MD5) Previous issue date: 2023-03-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Tratamento de efluente | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de água - Processo eletrolítico | pt_BR |
dc.subject | Análise físico-química | pt_BR |
dc.subject | Águas residuais oleosas | pt_BR |
dc.subject | Eletrofloculação - Materiais reciclados | pt_BR |
dc.subject | Wastewater treatment | pt_BR |
dc.subject | Electrolytic treatment | pt_BR |
dc.subject | Physical-chemical analysis | pt_BR |
dc.title | Tratamento de água oleosa mediante processo de eletrofloculação com eletrodos de alumínio a partir de materiais reciclados | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Curbelo, Fabíola Dias da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6991333478380004 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Sena, Rennio Felix de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1964398358506333 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9185317661922323 | pt_BR |
dc.description.resumo | A água é um dos bens naturais mais importantes para a manutenção da vida no planeta e para o equilíbrio do seu ecossistema, de tal forma que permite a manutenção e desenvolvimento da sociedade desde tempos antigos. Foi com o passar das décadas e com o desenvolvimento exponencial da sociedade, do campo cientifico e principalmente do setor industrial, que impactaram diretamente na diminuição de diversos recursos naturais, trazendo a tona, que o uso desenfreado e não sistemático desses recursos impactaria de forma severa não só o planeta, como a vida e desenvolvimento dos diversos campos, em destaque sobre a indústria petrolífera geradora de grande volume de efluentes oleosos produzido, também conhecido como água produzida de petróleo. Diante da crescente preocupação mundial com a crise hídrica se faz necessário à implementação de medida políticas e de conscientização ambiental, pela qualidade das águas, e desenvolvimento de alternativas para tratamentos de afluentes e efluentes surgem, como por exemplo, a eletrofloculação com a utilização de materiais reciclados. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi analisar a eficiência do tratamento por via eletrofloculação utilizando eletrodos produzidos a partir de latas de alumino recicladas para o tratamento em efluente oleoso sintético, avaliando o percentual de remoção a partir dos parâmetros das amostras antes e depois do tratamento por via eletrolítica, de acordo com as seguintes análises físico-químicas: Teor de óleos e graxas (TOG), alcalinidade total, cloretos, dureza total, pH, turbidez e demanda química de oxigênio (DQO). Os experimentos foram realizados em uma escala laboratorial, sobre tensões de 5 e 12 volts e corrente contínua de 1,5 ampères provenientes de uma célula eletrolítica e eletrodos de alumínio provenientes de latinhas recicláveis. Os ensaios foram realizados em volume de 2,5 L, com duração 30 minutos, com ensaios sob agitação externa. Através das análises verificouse a eficiência na remoção de impurezas. Os parâmetros físico-químicos se mostraram próximos em eficiência de remoção para as tensões de 5 volts e 12 volts, respectivamente, para TOG (98,10% e 99,68%), alcalinidade total (12,50% e 17,50%), cloretos (2,56% e 4,64%), dureza total (14,29% e 7,14%), pH (7,17 e 7,27), turbidez (84,31% e 99,84%) e DQO (38,97% e 54,74%), o custo para os processos (R$ 1,92/m3 (US$ 0,37/m3) e R$ 4,12/m3 (US$ 0,79/m3)), respectivamente. A proposta de eletrofloculação com materiais alternativos (reciclados) se mostrou uma alternativa eficaz no tratamento de águas residuais oleosas, conseguindo enquadrar os parâmetros restritivos para lançamento de efluentes em corpos hídricos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Química | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro de Tecnologia (CT) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ItaloVidalDaSilva_Dissert.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons