Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/31610
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Lorena Maria Augusto Pequeno | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T13:03:22Z | - |
dc.date.available | 2024-01-30 | - |
dc.date.available | 2024-08-28T13:03:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-26 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/31610 | - |
dc.description.abstract | This work deals with some classes of Adams-type inequalities involving potentials and weights that can decay to zero at in nity. From these inequalities, we establish compactness results and concentration-compactness results. As applications of these weighted Adams inequalities, using minimax methods, we prove the existence of solutions to some classes of elliptic problems involving the biharmonic operator on R4 and the polyharmonic operator on R2m; where the nonlinear term has critical exponential growth in the Trudinger-Moser sense. Furthermore, in some cases we prove that the solutions obtained are bounded in L2, which are the so-called bound state solutions. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Jackson R. L. A. Nunes (jackson@biblioteca.ufpb.br) on 2024-08-28T13:03:22Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) LorenaMariaAugustoPequenoSilva_Tese.pdf: 1990175 bytes, checksum: f6c0dbec17d9f2ae7b8ad924cebc245e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-08-28T13:03:22Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) LorenaMariaAugustoPequenoSilva_Tese.pdf: 1990175 bytes, checksum: f6c0dbec17d9f2ae7b8ad924cebc245e (MD5) Previous issue date: 2023-07-26 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Equações elípticas de ordem superior | pt_BR |
dc.subject | Desigualdade de Adams | pt_BR |
dc.subject | Crescimento exponencial | pt_BR |
dc.subject | Métodos variacionais | pt_BR |
dc.subject | Variational methods | pt_BR |
dc.subject | Adams inequality | pt_BR |
dc.subject | Exponential growth | pt_BR |
dc.subject | Higherorder elliptic equations | pt_BR |
dc.title | On weighted Adams type inequalities and applications | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Manassés Xavier de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9089672453935668 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | Severo, Uberlandio Batista | - |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1311942898923026 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5672050394024744 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho trata de algumas classes de desigualdades do tipo Adams envolvendo potenciais e pesos que podem decair a zero no in nito. A partir dessas desigualdades, estabelecemos resultados de compacidade e resultados de concentraçãocompacidade. Como aplicações dessas desigualdades de Adams com peso, usando métodos minimax, provamos a existência de soluções para algumas classes de problemas elípticos envolvendo o operador biharmônico em R4 e o operador poliharmônico em R2m, onde o termo não linear pode ter crescimento exponencial crítico no sentido de Trudinger-Moser. Além disso, em alguns casos, provamos que as soluções obtidas são limitadas em L2, ou seja, são "bound state solutions". | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Matemática | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Matemática | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa Associado de Pós Graduação em Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LorenaMariaAugustoPequenoSilva_Tese.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons