Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/32073
Tipo: | Dissertação |
Título: | Educação ambiental voltada à conservação das tartarugas marinhas no município de Maxaranguape, RN no contexto do ensino de biologia |
Autor(es): | Câmara, Rodrigo Cássio Rosendo da |
Primeiro Orientador: | Feitosa, Antônia Arisdélia Fonseca M. Aguiar |
Resumo: | As tartarugas marinhas estão na lista de animais ameaçados de extinção, são animais vertebrados pertencentes à linhagem mais antiga dos répteis vivos, que contribuem para o equilíbrio do ecossistema marinho, para a saúde e manutenção dos recifes de corais, estuários e praias arenosas. A poluição dos mares, o abate de fêmeas e coletas de ovos, a captura através de artes de pesca, o tráfego de veículos nas áreas de desova são exemplos de ameaças a esses répteis. No Rio Grande do Norte (RN), o município de Maxaranguape apresenta praias com ocorrências de postura e desova de tartarugas marinhas das espécies tartaruga de pente (Eretmochelys imbricata), tartaruga verde (Chelonia mydas) e tartaruga oliva (Lepidochelys olivácea), com registro de ações de conservação realizadas por entidades locais. Esta pesquisa teve como objetivo desenvolver, a partir do ensino de biologia, atividades de Educação Ambiental voltadas à conservação das tartarugas marinhas no município de Maxaranguape, RN. O estudo, caracterizado como quali-quantitativo, foi realizado com estudantes do ensino médio numa escola pública da educação básica. Teve como estratégia metodológica a pesquisa participante, e os dados foram obtidos a partir da observação participante, aplicação de questionários e realização de rodas de conversas. As atividades ocorreram durante as aulas do ano letivo em 2023, nas quais os estudos sobre a conservação das tartarugas marinhas foram organizados numa Sequência Didática, sob a abordagem do ensino por investigação, com metodologias ativas, com as seguintes estratégias pedagógicas: exposição dialogada, sala de aula invertida, estudo de campo e seminários. Os estudantes participaram ativamente, protagonizaram na realização dos estudos e pesquisas, construindo argumentações e aprofundando suas concepções acerca da conservação ambiental voltadas à preservação das tartarugas marinha. Conteúdos como: ciclo de vida das tartarugas, principais ameaças à sua conservação, e ações de conservação foram trabalhados numa perspectiva da investigação científica contextualizada à realidade dos estudantes. O percurso da pesquisa foi sistematizado num produto pedagógico intitulado “Guia Educativo para Conservação das Tartarugas Marinhas de Maxaranguape, RN” orientando estudos e ações que estimulem à conscientização ambiental em relação à conservação das tartarugas no município, gerando conhecimentos sobre sua ecologia, biologia e importância socioambiental para a biodiversidade, para a cultura local e para o ambiente marinho. Também é propósito do estudo tornar este guia disponível aos docentes da educação básica, apresentando sugestões para um percurso pedagógico na abordagem sobre a conservação das tartarugas marinhas nas aulas de biologia do ensino médio. |
Abstract: | Sea turtles are on the list of endangered animals, they are vertebrate animals belonging to the oldest lineage of living reptiles, which contribute to the balance of the marine ecosystem, the health and maintenance of coral reefs, estuaries and sandy beaches. Pollution of the seas, the slaughter of females and collection of eggs, capture through fishing gear, vehicle traffic in spawning areas are examples of threats to these reptiles. In Rio Grande do Norte (RN), the municipality of Maxaranguape has beaches with occurrences of laying and nesting of sea turtles of the species hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata), green turtle (Chelonia mydas) and olive turtle (Lepidochelys olivácea), with records of conservation actions carried out by local entities. This research aimed to develop, based on biology teaching, Environmental Education activities aimed at the conservation of sea turtles in the municipality of Maxaranguape, RN. The study, characterized as qualitative and quantitative, was carried out with high school students in a public basic education school. The methodological strategy was participant research, and data were obtained from participant observation, application of questionnaires and conversation circles. The activities took place during classes in the academic year in 2023, in which studies on the conservation of sea turtles were organized in a Didactic Sequence, under the approach of teaching through investigation, with active methodologies, with the following pedagogical strategies: dialogued exhibition, classroom of flipped classes, field studies and seminars. The students actively participated, taking a leading role in carrying out studies and research, building arguments and deepening their concepts about environmental conservation aimed at preserving sea turtles. Contents such as: turtle life cycle, main threats to their conservation, and conservation actions were worked on from a scientific research perspective contextualized to the students' reality. The research path was systematized in a pedagogical product entitled “Educational Guide for the Conservation of Sea Turtles in Maxaranguape, RN”, guiding studies and actions that encourage environmental awareness in relation to the conservation of turtles in the municipality, generating knowledge about their ecology, biology and importance socio-environmental for biodiversity, local culture and the marine environment. It is also the purpose of the study to make this guide available to basic education teachers, presenting suggestions for a pedagogical path in approaching the conservation of sea turtles in high school biology classes. |
Palavras-chave: | Conscientização ambiental Poluição dos mares Educação ambiental Tartarugas marinhas - Conservação Environmental awareness Sea pollution Environmental education Sea turtles - Conservation |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOQUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Biologia Molecular |
Programa: | Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional (PROFBIO) |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/32073 |
Data do documento: | 20-Mar-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RodrigoCássioRosendoDaCâmara_Dissert.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons