Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/32441
Tipo: | Tese |
Título: | Método da matriz de transferência para luz em sistemas de multicamadas dielétricas : axiônica e temporal |
Autor(es): | Faria, Anny Caroline de Araújo |
Primeiro Orientador: | Fontes, Sérgio André Azevedo |
Primeiro Coorientador: | Costa, Carlos Humberto Oliveira |
Resumo: | Nesta tese, abordamos aspectos fundamentais da estrutura fotônica, desenvolvendo dois trabalhos sobre o transporte de luz em sistemas de multicamadas dielétricas alternadas unidimensionais: No primeiro trabalho, exploramos a propagação de ondas eletromagnéticas circularmente polarizadas em um meio classificado por três propriedades físicas: permissividade elétrica (‘), permeabilidade magnética (μ) e o parâmetro topológico (◊), denominado cristal fotônico axiônico unidimensional. Utilizando o método da matriz de transferência (TMM), calculamos a relação de dispersão para os modos eletromagnéticos, revelando uma correlação direta entre a relação de dispersão, as características do bandgap e os parâmetros do material. A análise numérica demonstra que o parâmetro topológico (◊) atua de forma independente dos parâmetros geométricos e físicos, enquanto estes últimos apresentam efeitos opostos. Este trabalho destaca a importância do parâmetro topológico no controle do transporte de luz em cristais fotônicos axiônicos, abrindo caminho para a construção de cristais fotônicos com propriedades topológicas. No segundo trabalho, apresentamos resultados preliminares sobre a propagação de ondas eletromagnéticas em quasicristais fotônicos temporais unidimensionais, seguindo as sequências de Fibonacci, Thue–Morse e Duplo–Período. Utilizando a técnica da matriz de transferência (TMM), calculamos a relação de dispersão para os modos eletromagnéticos, identificando uma correlação direta com os parâmetros temporais (tBA) e físicos (nBA) do material. Observamos estruturas de bandas com regiões proibidas no espectro do vetor de onda ˛k, indicando que o transporte de luz ocorre apenas em regiões permitidas desse número de onda. Além disso, destacamos a presença de múltiplos bandgaps nas estruturas quasiperiódicas devido ao crescimento de camadas na célula unitária. Essas estruturas exibem padrões de autossimilaridade nos espectros do vetor de onda em relação ao número de gerações, mostrando um processo de fragmentação nas bandas permitidas e proibidas com variações no número de gerações. Este trabalho revela a possibilidade de surgimento de novas bandas permitidas em regiões previamente proibidas do espectro do vetor de onda ˛k, oferecendo uma alternativa interessante para o transporte de luz pela modificação do número de gerações nessas sequências. |
Abstract: | This thesis delves into fundamental aspects of photonic structures, presenting two distinct works on light transport in one-dimensional dielectric alternating multilayer systems: The first work explores the propagation of circularly polarized electromagnetic waves in a one-dimensional axionic photonic crystal, characterized by electrical permittivity (‘), magnetic permeability (μ), and the topological parameter (◊). Using the transfer matrix method (TMM), the study establishes a direct correlation between the dispersion relation, bandgap characteristics, and material properties represented by geometric (X), physical (R), and topological (”) parameters. Numerical analysis reveals the independence of the topological parameter ◊ from geometric and physical parameters, with intriguing implications. This underscores the significance of the topological parameter in controlling light transport within axionic photonic crystals, paving the way for the construction of photonic crystals using materials with topological properties. The second work introduces preliminary findings on the propagation of electromagnetic waves in one-dimensional temporal photonic quasicrystals following Fibonacci, Thue–Morse, and Double–Period sequences. Employing the transfer matrix technique (TMM), the study calculates the dispersion ratio for electromagnetic modes, revealing a direct correlation with material properties represented by temporal (tBA) and physical (nBA) parameters. The presented band structures exhibit forbidden regions in the ˛k wave vector spectrum, indicating limited light transport within specific wavenumber regions. Multiple bandgaps emerge in the quasiperiodic band structures due to layer growth in the unit cell, displaying a self-similarity pattern concerning the number of generations. Variations in the number of generations lead to a fragmentation process in both allowed and forbidden bands. The study also illustrates a self-similarity pattern in the wave vector spectra ˛k concerning the number of generations (n). Overall, this work suggests the possibility of new allowed bands emerging in previously forbidden regions of the ˛k wave vector spectra, offering a compelling alternative for light transport by modifying the number of generations in these sequences. |
Palavras-chave: | Ondas eletromagnéticas Cristal fotônico temporal Quasicristal fotônico temporal Cristal fotônico axiônico Efeitos topológicos fotônicos Temporal photonic crystal Temporal photonic quasi-crystal Photonic topological effects |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Física |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/32441 |
Data do documento: | 20-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AnnyCarolineDeAraújoFaria_Tese.pdf | 42,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons