Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/32734
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva Neta, Maria do Carmo da | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T16:46:25Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05T16:46:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/32734 | - |
dc.description.abstract | The present study sought to analyze the compliance of corporate governance practices adopted at the specialized insurance company Unimed Seguros Saúde S/A in relation to the requirements of regulatory bodies. To this end, the study employed a methodology, in terms of approach, qualitative, in terms of objective, descriptive and, in terms of procedures, case study and documentary techniques. To collect the information, we used the insurance company's management reports, as well as regulations aimed at health operators (OPS). The results of the study presented the main practices adopted by the governance structure of Unimed Seguros Saúde S/A, as well as the advancement of such practices during the 2019-2022 four-year period and the achievements acquired through adoptions. In summary, the study inferred that there is a characterization of an ideal management model, despite there being cutouts and positions of the insurance company to be improved. Thus, it was able to verify that, despite acting in regulatory compliance, management problems were identified, such as the need for clearer disclosure of penalties and management action to improve the level of customer satisfaction. Thus suggesting the need to disclose a specific management control report, configuring a transparency tool complementary to the good practices adopted. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ana Cláudia Lopes de Almeida (analopes@ccsa.ufpb.br) on 2024-12-02T16:21:04Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) MCSN02122024.pdf: 506069 bytes, checksum: 6cc106fd51dd071231570c42ff0e86a5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Cláudia Lopes de Almeida (analopes@ccsa.ufpb.br) on 2024-12-05T16:46:25Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) MCSN02122024.pdf: 506069 bytes, checksum: 6cc106fd51dd071231570c42ff0e86a5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-05T16:46:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) MCSN02122024.pdf: 506069 bytes, checksum: 6cc106fd51dd071231570c42ff0e86a5 (MD5) Previous issue date: 2024-04-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Governança corporativa | pt_BR |
dc.subject | Setor de saúde | pt_BR |
dc.subject | Operadora de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Seguradora especializada em saúde | pt_BR |
dc.title | Governança corporativa: um estudo em uma seguradora especializada em saúde | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cruz, Vera Lúcia | - |
dc.description.resumo | O presente estudo buscou analisar a conformidade das práticas de governança corporativa adotadas na seguradora especializada Unimed Seguros Saúde S/A em relação às exigências dos órgãos reguladores. Para tanto, o estudo empregou uma metodologia, quanto à abordagem, qualitativa, quanto ao objetivo, descritiva e, quanto aos procedimentos, as técnicas de estudo de caso e documental. Para a coleta das informações utilizou-se dos relatórios de gestão da seguradora, bem como as normativas direcionadas às operadoras de saúde (OPS). Os resultados do estudo apresentaram as principais práticas adotadas pela estrutura de governança da Unimed Seguros Saúde S/A, bem como o avanço de tais práticas durante o quadriênio 2019-2022 e as conquistas adquiridas pelas adoções. Em síntese, o estudo inferiu que existe uma caracterização a um modelo de gestão ideal, apesar de existirem recortes e posicionamentos da seguradora a serem incrementados. Assim, conseguiu constatar que, apesar de agir em conformidade normativa, foram identificados problemas de gestão, tais como a necessidade de divulgação mais clara das penalidades e atuação gerencial para melhorar o grau de satisfação dos clientes. Sugerindo, assim, a necessidade da evidenciação de relatório específico de controle de gestão, configurando uma ferramenta de transparência complementar às boas práticas adotadas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MCSN02122024.pdf | 494,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons