Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/33469
Tipo: | TCC |
Título: | Parâmetros físico-químicos da água do rio sinimbu do litoral norte paraibano |
Autor(es): | Silva, Gilmarcio Soares da |
Primeiro Orientador: | Melo, Évio Eduardo Chaves de |
Resumo: | O presente estudo tem como objetivo avaliar os parâmetros físico-químicos da água do Rio Sinimbu, distribuídos em nove pontos distintos ao longo de seu percurso, para determinar a qualidade de suas águas. Foram analisados sete parâmetros físico- químicos utilizando um termômetro e uma sonda multiparâmetro. Para coleta das amostras de água foi empregado a metodologia o manual de controle da qualidade da água para técnicos que operam em Estações de Tratamento de Água (BRASIL,2014). Com base nos resultados obtidos, verificou-se que a maioria dos parâmetros medidos esteve dentro dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005, com exceção do oxigênio dissolvido (OD) e do pH que apresentaram valores acima e abaixo dos padrões exigidos, respectivamente, em determinados pontos de coleta. Quanto à temperatura da água, os resultados obtidos apresentaram variações entre os pontos de coleta e ao longo do ano. |
Abstract: | This study aims to evaluate the physical and chemical parameters of the water of the Sinimbu River, distributed in nine different points along its course, to determine the quality of its waters. Seven parameters were evaluated using the water quality control manual for technicians working in Water Treatment Plants (BRASIL, 2014) as a methodology to collect and analyze the samples. Based on the results obtained, it was found that most of the measured parameters were within the limits established by CONAMA Resolution No. 357/2005, with the exception of dissolved oxygen (DO) and pH, which presented values above and below the standards required at certain collection points. Regarding the water temperature, although the current legislation does not establish a maximum allowed value (VMP) for fresh, brackish and salt water, but for discharges into the water body and establishes VMP of 40ºC, the results obtained showed variations between the collection points and throughout the year. |
Palavras-chave: | Qualidade da água Hidrografia Território potiguara |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Engenharia e Meio Ambiente |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/33469 |
Data do documento: | 16-Out-2024 |
Aparece nas coleções: | TCC - Ecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GilmarcioSoaresdaSilva_TCC.pdf | TCC | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
GilmarcioSoaresdaSilva_TERMO.pdf | TERMO | 654,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons