Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/34163
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Matias, João Elias Juvito | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T21:13:44Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23 | - |
dc.date.available | 2025-04-03T21:13:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/34163 | - |
dc.description.abstract | Several current models in Physics assume the existence of extra dimensions in order to solve certain theoretical challenges faced by the Standard Model, such as the hierarchy problem (the enormous difference in the intensity of the gravitational interaction compared to the magnitude of the other forces) and the search for a unification theory that includes gravity. In general, an important characteristic of extra-dimensional models is the prediction of amplification of the strength of the gravitational force at short distances. This peculiarity is of great interest from a phenomenological point of view because, in principle, it allows experimental examination of the existence of extra dimensions through laboratory tests of the inverse square law for the gravitational force. In this work, with the purpose of establishing experimental constraints for deviations of the gravitational interaction in subatomic domains, we will analyze recent spectroscopic data of muonic atoms. More specifically, we consider data on the 2P − 2S transition of muonic helium-4, muonic helium-3, muonic deuterium and muonic hydrogen. These atoms are produced in laboratories by replacing the electron with the muon. Since the mass of the muon is more than two hundred times greater than that of the electron, muonic atoms are suitable for probing modifications of gravitation in the atomic domain. We will compare our constraints with experimental limits previously determined from spectroscopic data of other atoms, such as electron hydrogen and antiproton helium. As we will see, our limits are the most stringent on the sub-picometer distance scale. We will also analyze the 2P3/2−2P1/2 transition of muonic helium-4, which depends on the fine structure of the atom. By studying the influence of the gravitational spin-orbit coupling on this transition, we will determine limits for deviations of the post-Newtonian potential associated with the gamma parameter of the Parameterized post-Newtonian formalism (PPN formalism). | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marília Cosmos (marilia@biblioteca.ufpb.br) on 2025-04-03T21:13:44Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) JoãoEliasJuvitoMatias_Dissert.pdf: 2006740 bytes, checksum: 0c355bf754da3afb717fa1c63311b09d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-03T21:13:44Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) JoãoEliasJuvitoMatias_Dissert.pdf: 2006740 bytes, checksum: 0c355bf754da3afb717fa1c63311b09d (MD5) Previous issue date: 2024-09-27 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Teorias da gravitação modificada | pt_BR |
dc.subject | Testes espectroscópicos | pt_BR |
dc.subject | Átomos muônicos | pt_BR |
dc.subject | Theories of modified gravity | pt_BR |
dc.subject | Extra dimensions | pt_BR |
dc.subject | Spectroscopic tests | pt_BR |
dc.subject | Muonic atoms | pt_BR |
dc.title | Testes espectroscópicos de modificações da gravitação em átomos muônicos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dahia, Fábio Leal de Melo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8119104682929659 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6205029394086303 | pt_BR |
dc.description.resumo | Há diversos modelos atuais da Física que pressupõem a existência de dimensões extras a fim de resolver determinados desafios teóricos enfrentados pelo Modelo Padrão, como o problema da hierarquia (a descomunal diferença de intensidade da interação gravitacional comparada com a magnitude das demais forças) e a busca por uma teoria de unificação que inclua a gravitação. Em geral, uma característica importante dos modelos de dimensões extras é a previsão de amplificação da intensidade da força gravitacional em curtas distâncias. Essa peculiaridade tem grande interesse do ponto de vista fenomenológico porque, em princípio, permite examinar experimentalmente a existência de dimensões adicionais por meio de testes em laboratório da lei do inverso do quadrado para a força gravitacional. Neste trabalho, com o propósito de estabelecer vínculos experimentais para o desvio da interação gravitacional em domínios subatômicos, analisaremos dados espectroscópicos de alguns átomos muônicos obtidos recentemente. Mais especificamente, consideraremos os dados sobre a transição 2P − 2S do hélio-4 muônico, do hélio-3, do deutério e do hidrogênio muônicos. Esses átomos são produzidos em laboratórios, substituindo-se o elétron pelo múon. Como a massa do múon é mais de duzentas vezes maior do que a do elétron, os átomos muônicos constituem sistemas apropriados para testes de modificações da gravitação no domínio atômico. Compararemos os nossos vínculos com os limites experimentais determinados previamente a partir de dados espectroscópicos de outros átomos, como hidrogênio eletrônico e hélio antiprotônico. Como veremos, os nossos limites são mais fortes na escala de distância abaixo do picômetro. Analisaremos ainda a transição 2P₃/₂ − 2P₁/₂ do hélio-4 muônico, que depende da estrutura fina do átomo. Através do estudo da influência do acoplamento spin-órbita gravitacional nessa transição, determinaremos limites para desvios do potencial pós-newtoniano associado ao parâmetro gama do formalismo PPN (Parameterized Post-Newtonian formalism). | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Física | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JoãoEliasJuvitoMatias_Dissert.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons