Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/34301
Tipo: | TCC |
Título: | Análise social e habitacional dos beneficiados no CRAS no município de José Caiana - PB |
Autor(es): | Mangueira, Maria Goreth |
Primeiro Orientador: | Almeida, Lucas Milanez de Lima |
Resumo: | Será abordado nessa pesquisa o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS do município de São José de Caiana – PB, que é uma unidade pública estatal de base territorial e abrange um total de até 1.000 famílias/ano que se localizam em áreas de vulnerabilidade social. Executando serviços de proteção básica, visa organizar e coordenar a rede de serviços socioassistenciais locais da política da assistência de assistência social. O presente trabalho tem como objetivos: colher informações sobre a situação social e habitacional dos beneficiados pelos serviços oferecidos pelo CRAS da cidade anteriormente citada, bem como fazer uma explanação de como esta unidade pública está atuando e suas atuais dificuldades relacionadas principalmente à falta de profissionais atuantes na instituição. |
Abstract: | No abstract |
Palavras-chave: | Assistência social Vulnerabilidade social Acessar o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Ciências Sociais Aplicadas |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/34301 |
Data do documento: | 30-Mar-2012 |
Aparece nas coleções: | Itaporanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MGM19012024.pdf | 147,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons