Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/34338
Tipo: | Tese |
Título: | Avaliação do comportamento óptico e da resistência a corrosão de superfícies seletivas solares |
Autor(es): | Sousa, Gustavo César Pamplona de |
Primeiro Orientador: | Silva, Kelly Cristiane Gomes da |
Resumo: | A conversão solar térmica enfrenta limitações para atingir altas temperaturas, o que reduz sua eficiência. Revestimentos superficiais seletivos para as placas absorvedoras surgem como solução, melhorando a eficiência dos coletores fototérmicos, alterando as relações de ganho e perda de energia no equipamento. O desempenho dos diferentes revestimentos disponíveis, seus tipos, aplicações e parâmetros de fabricação devem ser conhecidos, assim como a influência do revestimento na resistência à corrosão da placa absorvedora. Essa pesquisa se propõe a realizar o estudo teórico e experimental do comportamento óptico de filmes finos de Cr e Mo, com e sem a presença de uma camada de SiO2, depositados por Magnetron Sputtering em condições otimizadas de processamento, em substratos de aço inoxidável AISI 304 submetidos a diferentes tratamentos superficiais (eletropolimento, tratamento mecânico e passivação química). Os modelos matemáticos estudados se mostraram eficazes para predição teórica dos revestimentos seletivos. As superfícies seletivas produzidas foram caracterizadas opticamente nas faixas ultravioleta, visível e infravermelho do espectro eletromagnético. Os resultados obtidos indicaram uma maior seletividade óptica para os filmes depositados em substratos polidos, sendo a maior seletividade alcançada para filmes de Cr/SiO2 em superfícies com polimento mecânico (32,52). A difração de raios X revelou picos cristalinos de martensita nos substratos polidos mecanicamente, o que resultou em uma emissividade reduzida das amostras com esse substrato (2,98%). A espectroscopia de impedância eletroquímica revelou uma maior resistência à corrosão para as superfícies seletivas com cromo em substratos eletropolidos. A presença da camada antirreflexiva não apenas agregou seletividade em todas as amostras, como também contribuiu para a resistência à corrosão, oferecendo uma barreira adicional para a transferência de carga nas superfícies seletivas produzidas. |
Abstract: | Solar heat conversion has limits when it is designed to achieve high temperatures, which diminishes its overall efficiency. Selective surface coatings for absorber plates offer a promising solution by improving the energy gain-to-loss ratio of photothermal collectors. A comprehensive understanding of coating performance, including types, applications, fabrication parameters, and their influence on the corrosion resistance of absorber plates, is critical. This study presents a theoretical and experimental investigation into the optical behavior of Cr and Mo thin films, with and without a SiO₂ layer, deposited by magnetron sputtering on AISI 304 stainless steel substrates subjected to various surface treatments (electropolishing, mechanical polishing, and chemical passivation). Theoretical models demonstrated high accuracy in predicting the behavior of selective coatings. The optical characterization of the produced surfaces was performed across ultraviolet, visible, and infrared spectra. The results indicated higher optical selectivity for coatings deposited on mechanically polished substrates, with Cr/SiO₂ films achieving the highest selectivity (32.52). X-ray diffraction revealed martensitic crystalline peaks in mechanically polished substrates, resulting in a lower emissivity (2.98%). Electrochemical impedance spectroscopy further indicated enhanced corrosion resistance for Cr-based selective surfaces on electropolished substrates. The antireflective SiO₂ layer contributed not only to improved optical selectivity but also to increased corrosion resistance by providing an additional charge transfer barrier on the selective surfaces. |
Palavras-chave: | Energia solar Modelagem matemática Sputtering Superficies seletivas Corrosão |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Engenharia Mecânica |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/34338 |
Data do documento: | 17-Jul-2024 |
Aparece nas coleções: | Centro de Tecnologia (CT) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GustavoCésarPamplonaDeSousa_Tese.pdf | 4,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons