Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/34651Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cunha, Linus Paulo Alves da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-03T17:56:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-03 | - |
| dc.date.available | 2025-06-03T17:56:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/34651 | - |
| dc.description.abstract | não consta no TCC | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rosangela Palmeira (rosangelapalmeira@yahoo.com.br) on 2025-06-03T17:56:58Z No. of bitstreams: 1 06-TCC-Concreto-Com-RCD-Versao-Final.pdf: 4081730 bytes, checksum: 499e739ac4626a982cafdba84846a8c6 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-03T17:56:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 06-TCC-Concreto-Com-RCD-Versao-Final.pdf: 4081730 bytes, checksum: 499e739ac4626a982cafdba84846a8c6 (MD5) Previous issue date: 2025-04-29 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | resíduos da construção e demolição | pt_BR |
| dc.subject | sustentável | pt_BR |
| dc.subject | agregados reciclados | pt_BR |
| dc.subject | concreto reciclado | pt_BR |
| dc.title | Estudo da resistência do concreto produzido com agregado reciclado da construção e demolição | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Azeredo, Givanildo Alves de | - |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa avaliou a viabilidade do uso de agregados reciclados, provenientes de resíduos da construção e demolição (RCD), na produção de concreto, com foco na resistência à compressão. Foram realizados traços experimentais comparando materiais reciclados e naturais, observando-se que, mesmo com variações nas características físicas e mecânicas dos agregados, o desempenho do concreto reciclado foi satisfatório nesta pesquisa, apresentando resistências próximas às do concreto convencional deste estudo. A principal influência nos resultados foi a proporção dos materiais na dosagem, mais do que a origem dos agregados, evidenciando a importância de um controle rigoroso na produção. O estudo reforça a necessidade de padronização, critérios técnicos mais rigorosos e pesquisas contínuas para ampliar o uso seguro e sustentável do concreto reciclado na construção civil. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Engenharia Civil e Ambiental | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - TCC - Engenharia Civil e Ambiental | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 06-TCC-Concreto-Com-RCD-Versao-Final.pdf | 3,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
