Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/353Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rosa, Maria da Luz Bezerra. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-07-01T19:45:52Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-01T19:45:52Z | - |
| dc.date.issued | 2013-07-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/353 | - |
| dc.description.abstract | This study aimed to analyze the performance of students in 7th grade of public elementary school's Educational Center Dom Helder Camera from the city of Guarabira when working with the Problem Resolution involving percentages. The survey is classified as the objectives as an exploratory and a case study in relationship to data collection (FIORENTINI; LORENZATO, 2006). From this research work we try to show more evidence points that were made during the unfolding of this activity. Regarding the difficulties observed that students have many difficulties with the fundamental operations with percentage calculation and interpretation of text. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rosilene Machado (rosilenefmachado@gmail.com) on 2013-07-01T19:45:52Z No. of bitstreams: 1 MLBR01072013.pdf: 1276363 bytes, checksum: c9f2e97767adc98c35b18ef28ca50758 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-07-01T19:45:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MLBR01072013.pdf: 1276363 bytes, checksum: c9f2e97767adc98c35b18ef28ca50758 (MD5) | en |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Duas Estradas, PB, 2012. | - |
| dc.subject | Ensino e aprendizagem da matemática | pt_BR |
| dc.subject | Porcentagem | pt_BR |
| dc.subject | Resolução de problemas matemáticos | - |
| dc.subject | Teaching and learning mathematics | - |
| dc.subject | Percentage | - |
| dc.subject | Mathematical problem solving | - |
| dc.title | Resolução de problemas: análise do desempenho dos alunos no trabalho com porcentagem no 7º Ano do ensino fundamental. | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Assis, Cibelle de Fátima Castro de. | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve como principal objetivo analisar o desempenho dos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental do Centro Educacional Dom Helder Câmera da rede pública municipal da cidade de Guarabira ao trabalhar com a Resolução de Problemas envolvendo porcentagens. A pesquisa classifica-se, quanto aos seus objetivos, como sendo Exploratória e um Estudo de Caso em relação á coleta de dados (FIORENTINI; LORENZATO, 2006). Apartir deste trabalho de pesquisa procuramos mostrar com maior evidencias aspectos que se fizeram durante o desdobramento desta atividade. Em relação às dificuldades observamos que os alunos têm muitas dificuldades com as operações fundamentais, com cálculo de porcentagem e com interpretação de texto. | - |
| dc.publisher.department | Matemática | - |
| Aparece nas coleções: | TCC - Matemática (EAD coleção) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MLBR01072013.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
