Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/35640
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vieira, Cleidilene dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T15:04:40Z | - |
dc.date.available | 2025-09-05T15:04:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-24 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/35640 | - |
dc.description.abstract | This Course Conclusion Paper aimed to analyze the issue of dropout and prolonged stay of students in the Pedagogy Degree Course at Campus III at UFPB, between the years 2014 and 2018. The theme is relevant considering that in the last decades we have had a significant increase in access to the public university, based on important social policies that brought to the debate questions related to the permanence of students in higher education, the completion of courses in due time, dropout, among others. We use the studies of Jezine, Gaioso, Baggi and Lopes, Montenegro who have dedicated themselves to the issue of Higher Education, their problems and current achievements in the current scenario. The research has a qualitative and quantitative approach and from the point of view of the objectives it is descriptive. We used as a collection instrument, the documentary analysis from the data available in the Integrated System for the Management of Academic Activities SIGAA. The data revealed that the Pedagogy Course has a significant number of students who drop out of the course, especially in the day shift and in the first period. There is a prolonged stay of students in the course, with active status in the system, especially because they did not defend the Course Conclusion Work. The data indicate the need to promote activities that sensitize the academic community about this problem, since they can represent a possible exclusion of students, as well as financial losses to the institution and closing of the course. The opening of the public university to historically excluded strata means a social achievement under construction. We need to be aware of this reality in order to preserve it in a successful and consolidated way. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by David Kilder Gomes da Silva (david.kilder@cchsa.ufpb.br) on 2025-09-05T15:04:40Z No. of bitstreams: 1 CLEIDILENE DOS SANTOS VIEIRA 2019 01.pdf: 744270 bytes, checksum: 7a157b27187f42f579536373bad7052e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-05T15:04:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CLEIDILENE DOS SANTOS VIEIRA 2019 01.pdf: 744270 bytes, checksum: 7a157b27187f42f579536373bad7052e (MD5) Previous issue date: 2021-05-24 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino superior | pt_BR |
dc.subject | Evasão | pt_BR |
dc.subject | Curso de Pedagogia. | pt_BR |
dc.title | Evasão e permanência prolongada no curso de pedagogia do campus III: o que os números do sistema acadêmico revelam sobre a saída dos discentes | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Montenegro, Fabricia Sousa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6503525021778140 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este Trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo analisar a questão da evasão e permanência prolongada dos discentes do Curso de Licenciatura em Pedagogia do Campus III da UFPB, entre os anos 2014 e 2018. O tema é relevante tendo em vista que nas últimas décadas tivemos um aumento significativo no acesso à universidade pública, a partir de importantes políticas sociais que trouxeram para o debate questões relativas à permanência dos discentes no ensino superior, a conclusão dos cursos no tempo devido, a evasão, entre outras. Utilizamos os estudos de Jezine, Gaioso, Baggi e Lopes, Montenegro que têm se dedicado à temática do Ensino Superior suas problemáticas e conquistas atuais no cenário atual. A pesquisa é de abordagem qualiquantitativa e do ponto de vista dos objetivos é descritiva. Utilizamos como instrumento de coleta, a análise documental a partir dos dados disponíveis no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas SIGAA. Os dados revelaram que o Curso de Pedagogia apresenta um significativo número de discentes que evadem do curso, especialmente, no turno diurno e no primeiro período. Há uma permanência prolongada de discentes no curso, com status ativo no sistema, especialmente, por não terem defendido o Trabalho de Conclusão de Curso. Os dados indicam a necessidade de promover atividades que sensibilizem a comunidade acadêmica sobre este problema, já que podem representar uma possível exclusão dos discentes, como também prejuízos financeiros à instituição e fechamento do curso. A abertura da universidade pública às camadas historicamente excluídas significa uma conquista social em construção. É preciso estarmos atentos a esta realidade para preservá-la de forma exitosa e consolidada. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Educação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Pedagogia - CCHSA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CLEIDILENE DOS SANTOS VIEIRA 2019 01.pdf | 726,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.