Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/35985
Tipo: | TCC |
Título: | Análise das não-conformidades na gestão da qualidade de canteiros de obras verticais: impactos e estratégias para prevenção de manifestações na fase de pós-obra |
Autor(es): | Ferraz, Igor Ramon de Carvalho |
Primeiro Orientador: | Severo, Cibele Guimarães da Silva |
Resumo: | Do tripé custo, prazo e qualidade, enfaticamente abordado nos estudos que englobam canteiros de obras, o terceiro elemento é quem traça o melhor caminho para se otimizar os demais. Sob esta ótica, o presente trabalho objetivou-se pelo estudo da gestão da qualidade em canteiros de obra de edificações residenciais verticais na cidade de João Pessoa - PB, com foco na análise das ações tomadas em relação ao tratamento das não-conformidades na execução de serviços durante as fases de construção e pós-entrega dos empreendimentos. Por meio da verificação de registros de não-conformidades e da coleta, via questionários, das opiniões de gestores, operários e usuários de duas obras pertencentes à mesma construtora, foram obtidas informações que constituíram o entendimento acerca da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, do modo de operação da empresa no tratamento das não-conformidades e da forma de utilização dos dados gerados durante a execução das obras na etapa de uso e manutenção dos edifícios. Os principais resultados demonstraram a implantação substancial do sistema da qualidade nos processos da empresa; porém a significativa ocorrência de não-conformidades, a baixa frequência de auditorias e a falta de planejamento, bem como de comunicação com os proprietários, com relação às estratégias na prevenção de manifestações pós-obra traduzem uma necessidade de melhorias a serem implantadas em tal sistema. Através dessas constatações, foram feitas recomendações, a serem validadas em futuras produções, visando a diminuição das ocorrências de não-conformidades e na otimização dos processos de manutenção das edificações, via aumento de treinamentos aos operários e de auditorias da qualidade durante a fase de execução, bem como utilização e fornecimento do acervo de registros de não conformidades aos proprietários na etapa de pós-obra, incrementando a relação entre construtora e cliente, por intermédio do aumento da satisfação deste e fortalecimento da imagem daquela. |
Abstract: | From the tripod of cost, time, and quality, which is emphatically addressed in studies involving construction sites, the third element is what determines the best way to optimize the others. Considering this perspective, the present work aimed to study quality management on construction sites of vertical residential buildings in the city of João Pessoa - PB, focusing on analyzing the actions taken regarding the handling of non-conformities during the construction and post-construction phases of the projects. By examining records of non-conformities and collecting opinions through questionnaires from managers, workers, and users of two projects belonging to the same construction company, information was gathered that contributed to understanding the effectiveness of the Quality Management System, the company's operational methods for treating non-conformities, and how the data generated during the construction phase is utilized in the use and maintenance of the buildings. The main results demonstrated a substantial implementation of the quality system within the company’s processes; however, the significant occurrence of non-conformities, low frequency of audits, and lack of planning and communication with owners regarding post-construction prevention strategies indicate a need for improvements to be made to this system. Based on these findings, recommendations, to be validated in future projects, were made, aiming to reduce the occurrences of non-conformities and optimize the maintenance processes of the buildings, through increased training for workers and quality audits during the execution phase, as well as the use and provision of non conformity records to owners in the post-construction stage, enhancing the relationship between the construction company and the client, thereby increasing client satisfaction and strengthening the company’s image. |
Palavras-chave: | registros de inspeção assistência técnica |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Engenharia Civil e Ambiental |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/35985 |
Data do documento: | 24-Out-2024 |
Aparece nas coleções: | CT - TCC - Engenharia Civil e Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabalho-de-Conclusao-de-Curso-Igor-Ramon.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.