Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/36041
Tipo: | TCC |
Título: | Análise do sistema de dimensionamento de equipe em uma obra de construção civil e fatores que afetam o não cumprimento de sua concepção inicial: um estudo de caso |
Autor(es): | Silva, Diego Felipe Guedes da |
Primeiro Orientador: | Soares, Fabio Lopes |
Resumo: | O dimensionamento adequado de uma equipe para uma obra de construção civil é uma atividade crucial que definirá o sucesso ou não de um empreendimento. Esse trabalho teve como objetivo analisar o sistema de dimensionamento de equipe utilizado em uma obra de construção civil com tempo de execução planejado de 3 anos e meio. O planejamento estratégico terceirizado prevê a evolução do quadro de funcionários de acordo com a fase da obra. Um levantamento dos métodos de dimensionamento foi realizado para avaliar sua eficiência e investigar as causas que gerarão a impressão de subdimensionamento da equipe. Os resultados destacam a importância de um dimensionamento adequado, considerando a demanda de trabalho, a capacidade técnica e as particularidades do projeto. Observou-se a implementação de práticas criteriosas de dimensionamento, visando otimizar os recursos, cumprir os prazos estabelecidos e melhorar a qualidade do trabalho realizado. |
Abstract: | The proper sizing of a team for a construction project is a crucial activity that will determine the success or failure of a venture. This study aimed to analyze the team sizing system used in a construction project with a planned execution time of 3 and a half years. The outsourced strategic planning foresees the evolution of the workforce according to the project phase. A survey of sizing methods was conducted to assess their efficiency and investigate the causes that led to the impression of team under-sizing. The results highlight the importance of proper sizing, considering the workload, technical capacity, and project specificities. The implementation of rigorous sizing practices was observed, aiming to optimize resources, meet established deadlines, and improve the quality of the work performed. |
Palavras-chave: | Dimensionamento de equipe estudo de caso gestão |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Engenharia Civil e Ambiental |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/36041 |
Data do documento: | 21-Jun-2022 |
Aparece nas coleções: | CT - TCC - Engenharia Civil e Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise do sistema de dimensionamento de equipe em uma obra de construção civil e fatores que afetam o não cumprimento de sua concepção inicial um estudo de caso.pdf | 4,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.