Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/36059
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Schmit, Rafaella Augusta Detogni | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T16:44:55Z | - |
dc.date.available | 2025-09-26 | - |
dc.date.available | 2025-09-26T16:44:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/36059 | - |
dc.description.abstract | The primary role of Civil Engineering is to guarantee, through technique, solutions to real problems in civil construction, with results that enable the best proportion between safety, economy and efficiency. In this context, considering that in practice the models are not ideal, the structural analysis fits in the light of the simplified second order theory, considering the rheological linearity (respect for Hooke's law) and the geometric non-linearity of plane reticulated structures. This work focuses on the matrix analysis of plane trusses by the displacement method (MMD), evaluating the contribution or not of the stiffness correction term due to changes in nodal coordinates [ΔK_0] as a component of the matrix of tangent stiffness of the bars [k_t] and, consequently, of the structure [K_T]. To this end, literature and scientific articles were reviewed to support and exemplify the theory, and the reasoning was organized as follows: firstly, a theoretical review was developed about the method of displacements and its matrix formulation considering the structural analyzes of first and second order, presenting the deduction of the matrices that govern such systems for plane trusses and their efficiency in verifying structural stability; later, based on calculation examples, an evaluation was made of the possibility of disregarding the component [ΔK_0] in the calculation of the tangent matrix of plane trusses. Finally, the results and conclusions were presented. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rosangela Palmeira (rosangelapalmeira@yahoo.com.br) on 2025-09-26T16:44:55Z No. of bitstreams: 1 VERSAO-03_TCC-Rafaella-Schmit-Analise-da-matriz-tangente-de-trelicas-planas.pdf: 2557506 bytes, checksum: 514bae9ad784b5917f3a60d3f32f764e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-26T16:44:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 VERSAO-03_TCC-Rafaella-Schmit-Analise-da-matriz-tangente-de-trelicas-planas.pdf: 2557506 bytes, checksum: 514bae9ad784b5917f3a60d3f32f764e (MD5) Previous issue date: 2023-06-13 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Método matricial dos deslocamentos (MMD) | pt_BR |
dc.subject | Matriz tangente de treliça plana | pt_BR |
dc.subject | Não linearidade geométrica | pt_BR |
dc.title | Análise de matriz tangente de treliças planas: uma verificação da contribuição do componente [?K0] | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cruz, José Marcílio Filgueiras | - |
dc.description.resumo | O papel primordial da Engenharia Civil é garantir, por meio da técnica, soluções de problemas reais da construção civil, com resultados que viabilizem a melhor proporção entre segurança, economia e eficiência. Nesse contexto, tendo em vista que na prática os modelos não são ideais, se encaixa a análise estrutural à luz da teoria da segunda ordem simplificada, considerando a linearidade reológica (respeito à lei de Hooke) e a não linearidade geométrica de estruturas reticuladas planas. Esse trabalho tem por enfoque a análise matricial de treliças planas pelo método dos deslocamentos (MMD), avaliando-se a contribuição ou não do termo de correção da rigidez devido às mudanças de coordenadas nodais [Δ𝐾] como componente da matriz de rigidez tangente das barras [𝑘] e, consequentemente, da estrutura [𝐾 ]. Para tal, foram revisadas literaturas e artigos científicos para embasamento e exemplificação da teoria, e organizado o raciocínio do seguinte modo: primeiramente foi desenvolvida uma revisão teórica acerca do método dos deslocamentos e sua formulação matricial considerando as análises estruturais de primeira e segunda ordem, apresentando a dedução das matrizes que regem tais sistemas para treliças planas e sua eficiência na verificação de estabilidade estrutural; posteriormente, embasado em exemplos de cálculo, foi feita uma avaliação da possibilidade de desconsideração do componente [Δ𝐾] no cálculo da matriz tangente de treliças planas. Por fim, se apresentaram os resultados e conclusões. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Engenharia Civil e Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - TCC - Engenharia Civil e Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VERSAO-03_TCC-Rafaella-Schmit-Analise-da-matriz-tangente-de-trelicas-planas.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.