Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/36266| Tipo: | Tese |
| Título: | Uma aplicação de programação inteira mista para o planejamento ótimo em operações de perfuração direcional |
| Autor(es): | Fernandes, Clarissa Pessoa Borges |
| Primeiro Orientador: | Santos, Moisés Dantas dos |
| Resumo: | A crescente demanda por métodos eficientes e precisos na explotação de hidrocarbonetos impulsionou o desenvolvimento de técnicas avançadas de perfuração direcional. Este trabalho aborda essa necessidade ao apresentar uma aplicação inovadora de Programação Linear Inteira Mista (PLIM) para o planejamento ótimo de operações de perfuração direcional. A perfuração direcional é uma técnica fundamental para acessar reservas de petróleo que seriam inacessíveis por métodos convencionais, mas seu planejamento requer uma abordagem cuidadosa para maximizar a recuperação de óleo e minimizar os custos operacionais. O estudo foca na explotação de Unidades de Fluxo Hidráulico (HFUs), as quais são regiões que compartilham propriedades petrofísicas semelhantes e desempenham papel crucial como alvos das trajetórias de perfuração. A metodologia proposta baseia-se no Problema do Caixeiro Viajante (PCV) e no Problema de Orientação de Equipe (POE), duas abordagens clássicas na teoria da otimização que foram adaptadas para identificar as melhores coordenadas de referência para a trajetória de perfuração. Os resultados mostram que a aplicação da metodologia proposta aumenta consideravelmente o fator de recuperação de óleo, demonstrando sua eficácia na otimização das operações de perfuração. Esta pesquisa contribui significativamente para a Engenharia de poço, fornecendo uma ferramenta robusta para o planejamento estratégico de poços direcionais, e abre caminho para futuros estudos e aplicações em contextos ainda mais complexos. |
| Abstract: | The growing demand for efficient and accurate methods in hydrocarbon exploration has driven the development of advanced directional drilling techniques. This thesis addresses this need by introducing an innovative application of Mixed Integer Programming (PIM) for optimal planning in directional drilling operations. Directional drilling is a fundamental technique for accessing oil reserves that would be inaccessible by conventional methods, but its planning requires a careful approach to maximize oil recovery and minimize operational costs. This study exploiting on identifying Hydraulic Flow Units (HFUs) within the reservoir, which are regions that share similar petrophysical properties and play a crucial role as targets of the drilling trajectory. The proposed methodology is based on two classical approaches from Optimization Theory the Traveling Salesman Problem (PCV) and the Team Orientation Problem (POE), both adapted to identify the best reference coordinates for the drilling route. The results show that the application of the proposed methodology considerably increases the oil recovery factor, thus corroborating its effectiveness in optimizing drilling operations. This research contributes significantly to reservoir engineering, providing a robust tool for the strategic planning of directional wells, and paves the way for future studies and applications in even more complex scenarios. |
| Palavras-chave: | Produção de óleo Perfuração de poços Unidades de fluxo hidráulico Programação linear inteira mista Exploration and production Well drilling Hydraulic flow unit Mixed-integer linear programming |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Engenharia Mecânica |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
| URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/36266 |
| Data do documento: | 30-Ago-2024 |
| Aparece nas coleções: | Centro de Tecnologia (CT) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ClarissaPessoaBorgesFernandes_Tese.pdf | 8,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
