Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/36795Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Vieira, Matheus Evangelista | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T10:27:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-26 | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T10:27:12Z | - |
| dc.date.issued | 2022-04-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/36795 | - |
| dc.description.abstract | In this dissertation, we study the stability and exact controllability of a Timoshenko system. In the first part of the work, we consider the Timoshenko system with only one boundary fractional damping. We first show that the system is strongly stable, but not uniformly stable. In the second part, we study the boundary exact controllability of the Timoshenko system with only one control. Using non-harmonic analysis arguments and the Hilbert Uniqueness Method (HUM), we prove that the system is exactly controllable in appropriate spaces. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernando Augusto Alves Vieira (fernandovieira@biblioteca.ufpb.br) on 2025-12-11T10:27:12Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) MatheusEvangelistaVieira_Dissert.pdf: 586797 bytes, checksum: a846a70409675947eef3efa5c938b191 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-11T10:27:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) MatheusEvangelistaVieira_Dissert.pdf: 586797 bytes, checksum: a846a70409675947eef3efa5c938b191 (MD5) Previous issue date: 2022-04-29 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Modelos matemáticos | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de Timoshenko | pt_BR |
| dc.subject | Controlabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Observabilidade | pt_BR |
| dc.subject | HUM | pt_BR |
| dc.title | Estabilidade e controlabilidade exata para um sistema de Timoshenko com apenas um controle na fronteira | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Araruna, Fágner Dias | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2271226378934871 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5727474711106811 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Nesta dissertação, estudamos a estabilidade e a controlabilidade exata de um sistema Timoshenko. Na primeira parte do trabalho, consideramos o sistema Timoshenko com apenas um amortecimento fracionário de contorno. Primeiro mostramos que o sistema é fortemente estável, mas não uniformemente estável. Na segunda parte, estudamos a controlabilidade exata do sistema Timoshenko com apenas um controle na fronteira. Usando argumentos de análise não-harmônica e o Método da Unicidade Hilbertiana (HUM), provamos que o sistema é exatamente controlável em espaços apropriados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Matemática | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Matemática | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MatheusEvangelistaVieira_Dissert.pdf | 573,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
