Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/37528| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Caracterização da vulnerabilidade à erosão costeira com o uso de geotecnologias e geoindicadores nas praias do município de Lucena (PB), Brasil |
| Autor(es): | Pereira, José Charriere Gomes |
| Orientador: | Moura, Christianne Maria da Silva |
| Coorientador: | Vital, Saulo Roberto de Oliveira |
| Orientador: | Lima, Eduardo Rodrigues Viana de |
| Orientador: | Silva, Josué Pereira da |
| Resumo: | A erosão costeira é um fenômeno dinâmico que afeta diretamente a estabilidade das zonas litorâneas, podendo ser intensificado por fatores naturais e antrópicos. Neste estudo, buscou-se caracterizar a vulnerabilidade à erosão costeira das praias do município de Lucena (PB), Brasil, utilizando geotecnologias e geoindicadores. Para isso, foram aplicadas metodologias de análise da variação da linha de costa por meio da ferramenta CASSIE (Coastal Analysis System via Satellite Imagery Engine), combinadas com a identificação de geoindicadores específicos, como morfologia da praia, presença de dunas, exposição às ondas, vegetação costeira e impermeabilidade do solo. Os dados foram coletados em campo e integrados a imagens de sensoriamento remoto para a obtenção de um índice de vulnerabilidade costeira. Os resultados indicam variações significativas na linha de costa ao longo das últimas décadas, evidenciando setores com tendências à erosão intensa e áreas que apresentam relativa estabilidade sedimentar. A integração de geotecnologias com geoindicadores permitiu a identificação de padrões espaciais da vulnerabilidade, fornecendo subsídios para o planejamento costeiro e a gestão ambiental do município. Conclui-se que a metodologia adotada se mostrou eficiente na avaliação da vulnerabilidade costeira, sendo uma ferramenta essencial para a tomada de decisões em políticas públicas voltadas à mitigação dos impactos da erosão e à preservação dos ecossistemas litorâneos. |
| Abstract: | Coastal erosion is a dynamic phenomenon that directly affects the stability of coastal zones and can be intensified by natural and anthropogenic factors. This study aimed to characterize the vulnerability to coastal erosion in the beaches of Lucena (PB), Brazil, using geotechnologies and geoindicators. To achieve this, methodologies for analyzing shoreline variation were applied through the CASSIE (Coastal Analysis System via Satellite Imagery Engine) tool, combined with the identification of specific geoindicators such as beach morphology, dune presence, wave exposure, coastal vegetation, and soil impermeability. Field data were collected and integrated with remote sensing images to obtain a coastal vulnerability index. The results indicate significant shoreline variations over the past decades, highlighting sectors with trends toward intense erosion and areas with relative sedimentary stability. The integration of geotechnologies with geoindicators enabled the identification of spatial patterns of vulnerability, providing support for coastal planning and environmental management in the municipality. It is concluded that the adopted methodology proved to be efficient in assessing coastal vulnerability, serving as an essential tool for decision-making in public policies aimed at mitigating the impacts of erosion and preserving coastal ecosystems. |
| Palavras-chave: | Erosão costeira Vulnerabilidade Geotecnologias Geoindicadores Lucena-PB Coastal erosion Vulnerability Geotechnologies Geoindicators |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Geografia |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Geografia |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
| URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/37528 |
| Data do documento: | 27-Fev-2025 |
| Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Geografia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JoséCharriereGomesPereira_Dissert.pdf | 4,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
