Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/37676Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Barbosa, Natália Érika Laurentino | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-21T02:44:57Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-21 | - |
| dc.date.available | 2026-02-21T02:44:57Z | - |
| dc.date.issued | 2020-07-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/37676 | - |
| dc.description.abstract | In this research, we studied the wave-particle duality through quantifiers of visibility and distuinguishability by the complementary principle. We used the unified density matrix formalism of coherence and polarization as the basis for this study. If we have information on the path, the interference pattern is destroyed and the photon behaves like a particle, on the other hand, a maximum contrast pattern is verified when there is no information on the path taken, a wave-like behavior. To witness the wave-particle duality using the visibility V and distinguishability D quantifiers derived in the research, we present several physical examples and show that it is possible to verify the behavior of photons, quantified through the principle of complementarity by means of the inequality D2 + V 2 ≤ 1. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Jose Rodrigues Paiva (mariaj.paiva@biblioteca.ufpb.br) on 2026-02-21T02:44:57Z No. of bitstreams: 4 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) NataliaErikaLaurentinoBarbosa_Dissert_COM_Tarjamento.pdf: 4089542 bytes, checksum: 7759f1cc9f56188a7730b53d1f6e679a (MD5) NataliaErikaLaurentinoBarbosa_Dissert_Ficha_SIGAA.pdf: 2150 bytes, checksum: c310119b4db27ec6769b16efa6bf432e (MD5) NataliaErikaLaurentinoBarbosa_Dissert_Sem_Tarjamento.pdf: 1831351 bytes, checksum: c141500663a5b41fffa4822c1fe4e72b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-21T02:44:57Z (GMT). No. of bitstreams: 4 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) NataliaErikaLaurentinoBarbosa_Dissert_COM_Tarjamento.pdf: 4089542 bytes, checksum: 7759f1cc9f56188a7730b53d1f6e679a (MD5) NataliaErikaLaurentinoBarbosa_Dissert_Ficha_SIGAA.pdf: 2150 bytes, checksum: c310119b4db27ec6769b16efa6bf432e (MD5) NataliaErikaLaurentinoBarbosa_Dissert_Sem_Tarjamento.pdf: 1831351 bytes, checksum: c141500663a5b41fffa4822c1fe4e72b (MD5) Previous issue date: 2020-07-29 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Física da matéria condensada | pt_BR |
| dc.subject | Polarização da luz | pt_BR |
| dc.subject | Coerência da luz | pt_BR |
| dc.subject | Dupla fenda - Sistema fotônico | pt_BR |
| dc.subject | Principio da complementaridade de Bohr | pt_BR |
| dc.subject | Visibilidade | pt_BR |
| dc.subject | Distinguibilidade | pt_BR |
| dc.subject | Polarização | pt_BR |
| dc.subject | Complementaridade | pt_BR |
| dc.subject | Visibility | pt_BR |
| dc.subject | Distinguishability | pt_BR |
| dc.subject | Polarization | pt_BR |
| dc.subject | Complementarity | pt_BR |
| dc.title | Influência conjunta da polarização e da coerência da luz no experimento da dupla fenda sob uma perspectiva quântica | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Bernardo, Bertúlio de Lima | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0160318195238506 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Passerat de Silans, Thierry Marcelino | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9969764946296770 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Martins, Weliton Soares | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9333618261815257 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1848944698019724 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Nesta pesquisa, estudamos a dualidade onda-partícula através de quantificadores de visibilidade e distuinguibilidade pelo princípio da complementaridade. Essa descrição quântica é verificada no experimento da dupla fenda para um sistema fotônico. Utilizamos o formalismo de matriz densidade unificada de coerência e polarização como base para esse estudo. Neste contexto, se temos informação do caminho, o padrão de interferência é destruído e o fóton se comporta como partícula, por outro lado, um padrão de máximo contraste é verificado quando não há informação do caminho percorrido, e o mesmo se comporta como onda. Para testemunhar a dualidade onda-partícula por meio dos quantificadores de visibilidade V e distuinguibilidade D derivados na pesquisa, apresentamos vários exemplos físicos e mostramos que é possível verificar o comportamento dos fótons, quantificado através do principio da complementaridade de Bohr com base na desigualdade D2 + V 2 ≤ 1. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Física | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Física | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NataliaErikaLaurentinoBarbosa_Dissert_COM_Tarjamento.pdf | 3,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| NataliaErikaLaurentinoBarbosa_Dissert_Ficha_SIGAA.pdf | 2,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| NataliaErikaLaurentinoBarbosa_Dissert_Sem_Tarjamento.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
