Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/37920Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Vieira, Gabrielle Samara Melo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T15:09:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T15:09:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/37920 | - |
| dc.description.abstract | The biometric tables for disability incidence commonly used in the Brazilian pension market often lack adherence to the specific demographic reality of certain pension regimes. This study aimed to model disability incidence estimates from the perspective of long-term survival models, considering the nature of the event as an occurrence experienced by only a portion of the population exposed to risk (cure fraction). The methodology consisted of applying these models to the experience of a specific timeframe from the insured database of the Federal Public Servants’ Social Security Regime (RPPS). The statistical performance obtained was compared with both the classic survival model and the Álvaro Vindas market table, which serves as the minimum criterion parameter for public pension systems. The results indicate that the standard mixture model demonstrated better adherence in the scenario that was methodologically most compatible with the cure fraction hypothesis. This approach outperformed both the Álvaro Vindas table and the limitations of the model without a cure fraction, which artificially forces the survival probability to zero at advanced ages. In conclusion, the adoption of long-term survival models provides a more reliable measurement of risks, mitigating distortions in actuarial valuations and contributing to the solvency of the pension system. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Erika (maria.erika@academico.ufpb.br) on 2026-04-14T15:54:15Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) GSMV14042026.pdf: 1146700 bytes, checksum: f344ebbbe117482e9c1776690a7a8bcc (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by André Domingos da Silva (andredomingos@ccsa.ufpb.br) on 2026-04-22T15:09:24Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) GSMV14042026.pdf: 1146700 bytes, checksum: f344ebbbe117482e9c1776690a7a8bcc (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-22T15:09:24Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) GSMV14042026.pdf: 1146700 bytes, checksum: f344ebbbe117482e9c1776690a7a8bcc (MD5) Previous issue date: 2026-03-25 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Regime Próprio de Previdência Social | pt_BR |
| dc.subject | Premissas atuariais biométricas | pt_BR |
| dc.subject | Entrada em invalidez | pt_BR |
| dc.subject | Análise de sobrevivência | pt_BR |
| dc.subject | Modelos de longa duração | pt_BR |
| dc.title | Entrada em invalidez sob a perspectiva dos modelos de sobrevivência de longa duração | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Gomes, Hugo Vieira Sá Ferreira | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Santos Júnior, Luiz Carlos | - |
| dc.description.resumo | As tábuas biométricas de entrada em invalidez comumente utilizadas no mercado previdenciário brasileiro muitas vezes carecem de aderência à realidade demográfica específica de determinados regimes. Este estudo objetivou modelar estimativas de entrada em invalidez sob a perspectiva dos modelos de sobrevivência de longa duração, considerando a natureza do evento como uma ocorrência experimentada por apenas uma parcela da população exposta ao risco (fração de cura). A metodologia consistiu na aplicação desses modelos à experiência de um recorte temporal da base de segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da União, comparando o desempenho estatístico obtido com o modelo clássico de sobrevivência e com a tábua de mercado Álvaro Vindas, parâmetro de critério mínimo para regimes próprios. Os resultados evidenciam que o modelo de mistura padrão mostrou melhor aderência no cenário metodologicamente mais compatível com a hipótese de fração de cura, superando a tábua Álvaro Vindas e a limitação do modelo sem fração de cura, que força a probabilidade de sobrevivência a zero em idades avançadas. Conclui-se que a adoção de modelos de longa duração proporciona uma mensuração de riscos mais fidedigna, mitigando distorções em avaliações atuariais e contribuindo para a solvência do sistema previdenciário. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Ciências Atuariais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GSMV14042026.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
