Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/38240Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Nunes, Alexandre Magno da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T23:54:46Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-02 | - |
| dc.date.available | 2026-06-26T23:54:46Z | - |
| dc.date.issued | 2022-08-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/38240 | - |
| dc.description.abstract | The Unmanned Aerial Vehicle (UAV) has become popular over the years in various ac- tivities, whether commercial or recreational. However, drones still do not have complete confidence when it comes to safety. Therefore, there is a need to create fault identification techniques that fit the limitations found. This work aims to detect and diagnose drone failu- res in real time and proposes an architecture to identify mechanical failures. The approach proposed in the work uses chaos-based signal analysis techniques using maximum density (SAC-DM) and maximum amplitude (SAC-AM). To achieve the results, data were captured from a quadcopter drone and applied classification techniques and algorithms. With SAC- DM, performances of 91% were achieved and with SAC-AM 100%. It was also possible to validate the system by diagnosing faults in real time. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Jose Rodrigues Paiva (mariaj.paiva@biblioteca.ufpb.br) on 2026-06-26T23:54:46Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) AlexandreMagnoDaSilvaNunes_Dissert.pdf: 18498099 bytes, checksum: 41334f1c4e33e50c22f13b40834f53b3 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-06-26T23:54:46Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) AlexandreMagnoDaSilvaNunes_Dissert.pdf: 18498099 bytes, checksum: 41334f1c4e33e50c22f13b40834f53b3 (MD5) Previous issue date: 2022-08-31 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Informática | pt_BR |
| dc.subject | Drones | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico de falhas | pt_BR |
| dc.subject | Análise de sinais | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem de máquina | pt_BR |
| dc.subject | VANT | pt_BR |
| dc.subject | UAV | pt_BR |
| dc.subject | Fault Diagnosis | pt_BR |
| dc.subject | Signal Analysis | pt_BR |
| dc.subject | Machine Learning | pt_BR |
| dc.title | Diagnóstico em tempo real de falhas em drones através das análises de sinais de vibração baseadas no caos usando densidade e amplitude de máximos | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Brito, Alisson Vasconcelos de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6321676636193625 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Nascimento, Tiago Pereira do | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1641673656667170 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Lima Filho, Abel Cavalcante | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0801399035139894 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Ramos , Jorge Gabriel Gomes de Souza | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4289978259221930 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4711450674590500 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) se popularizou ao longo dos anos em diversas ativi- dades, sejam comerciais ou recreativas. Porém, os drones ainda não possuem total confiança no que se refere a segurança. Diante disso, surge a necessidade de criação de técnicas de identificação de falhas que se adequem às limitações encontradas. Este trabalho tem como objetivo a detecção e diagnóstico de falhas em drones em tempo real e propõe uma arqui- tetura para identificação de falhas mecânicas. A abordagem proposta no trabalho utiliza as técnicas de análises de sinais baseadas no caos usando a densidade de máximos (SAC-DM) e amplitude de máximos (SAC-AM). Para atingir os resultados foram capturados dados de um drone quadcóptero e aplicadas as técnicas e algoritmos classificadores. No SAC-DM foram alcançados desempenhos de 91% com o KNN e 90% com o SVM, já no SAC-AM o resultado foi de 100% com o KNN e 98% com o SVM. Também foi possível validar o sistema diagnosticando falhas em tempo real. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Informática | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Informática | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Centro de Informática (CI) - Programa de Pós-Graduação em Informática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AlexandreMagnoDaSilvaNunes_Dissert.pdf | 18,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
