Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/38583Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cavalcanti, Ailla Lins | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T13:04:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27 | - |
| dc.date.available | 2026-07-31T13:04:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/38583 | - |
| dc.description.abstract | Access to public information is a fundamental right indispensable to strengthening democracy. In Brazil, for many decades, a culture of secrecy has been perpetuated, with many challenges related to transparency. The enactment of Law No. 12,527/2011, known as the Access to Information Law, represented a milestone by formally establishing publicity as the rule and secrecy as the exception. However, many challenges remain for government bodies and entities to meet the established transparency precepts. Considering the context of the Federal University of Paraíba, this study aimed to analyze access to public information in the Course Coordination offices of the Center for Social and Applied Sciences, based on the perception of technical-administrative staff in the exercise of their functions. To achieve the proposed objective, a qualitative, descriptive research approach was carried out, using bibliographic and documentary procedures, employing questionnaires as a data collection instrument. The data analysis was conducted using Content Analysis and inspired by Interpretative Comprehensive Analysis, enabling the identification of analytical categories related to the knowledge of staff members regarding the Access to Information Law, passive transparency in Course Coordination, and best practices in transparency. The results revealed weaknesses in the understanding of the boundaries between transparency and the protection of personal data, as well as gaps in the understanding of basic concepts related to the legislation. A lack of standardization in service provision was observed, and there is no systematized institutional guidance on the subject, with training courses on this topic also being scarce. As a contribution, the study proposed a guide to best practices directly aimed at the service provided by Course Coordination. The results demonstrate that the proposed improvements have the potential to assist in improving practices within the UFPB and can be replicated in other higher education institutions. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Jose Rodrigues Paiva (mariaj.paiva@biblioteca.ufpb.br) on 2026-07-31T13:04:05Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) AillaLinsCavalcanti_Dissert.pdf: 3811975 bytes, checksum: ba5ba0e10e839ef5f40d19c90da4af76 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-07-31T13:04:05Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) AillaLinsCavalcanti_Dissert.pdf: 3811975 bytes, checksum: ba5ba0e10e839ef5f40d19c90da4af76 (MD5) Previous issue date: 2026-01-23 | en |
| dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Acesso à informação | pt_BR |
| dc.subject | Transparência pública | pt_BR |
| dc.subject | Lei de Acesso à Informação | pt_BR |
| dc.subject | Universidades federais | pt_BR |
| dc.subject | Coordenações de curso de graduação | pt_BR |
| dc.subject | Access to information | pt_BR |
| dc.subject | Public transparency | pt_BR |
| dc.subject | Access to Information Law | pt_BR |
| dc.subject | Federal universities | pt_BR |
| dc.subject | Course coordination | pt_BR |
| dc.title | Acesso à informação pública nas universidades federais: o caso das coordenações de curso do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Claudialyne da Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8492671426340662 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Julianne Teixeira e | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3122413318144588 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Rocha, Maria Meriane Vieira da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1894263401266798 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6180221791189102 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O acesso à informação pública constitui um direito fundamental indispensável ao fortalecimento da democracia. No Brasil, por muitas décadas, perpetuou-se uma cultura voltada ao segredo, com muitos desafios relacionados à transparência. A promulgação da Lei no 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, representou um marco ao formalmente estabelecer a publicidade como regra e o sigilo como exceção. No entanto, muitos são os desafios para que órgãos e entidades governamentais atendam aos preceitos de transparência estabelecidos. Considerando o contexto da Universidade Federal da Paraíba, o presente estudo teve como objetivo analisar o acesso à informação pública nas Coordenações de Curso de Graduação do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, a partir da percepção dos servidores técnico-administrativos no exercício de suas funções. Para alcançar o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, de natureza descritiva, que utilizou procedimentos bibliográficos e documentais, valendo-se da aplicação de questionários como instrumento de coleta de dados. A análise dos dados foi realizada por meio da Análise de Conteúdo e com inspiração na Análise Compreensiva Interpretativa, possibilitando a identificação de categorias analíticas relacionadas ao conhecimento dos servidores sobre a Lei de Acesso à Informação, à transparência passiva nas Coordenações de Curso de Graduação e às boas práticas de transparência. Os resultados evidenciaram fragilidades na compreensão dos limites entre transparência e proteção de dados pessoais, bem como lacunas no entendimento de conceitos básicos ligados à legislação. Observou-se uma ausência de padronização no atendimento e que não há orientação institucional sistematizada sobre o tema, sendo escassos também os cursos de capacitação com esta abordagem. Como contribuição, o estudo propôs um guia de boas práticas voltado diretamente ao atendimento das Coordenações de Curso de Graduação. Os resultados demonstram que as melhorias propostas possuem potencial para auxiliar no aperfeiçoamento das práticas no âmbito da UFPB e pode ser reproduzido em outras instituições de ensino superior. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Educação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Mestrado em Gestão de Organizações Aprendentes | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Centro de Educação (CE) - Programa de Pós-Graduação em Gestão nas Organizações Aprendentes | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AillaLinsCavalcanti_Dissert.pdf | 3,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
