Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/38589| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Dinâmica populacional, abundância e potencial de infestação de Zaprionus tuberculatus e Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae) |
| Autor(es): | Carmo, Ellen Vitoria Barbosa do |
| Orientador: | Brito, Carlos Henrique de |
| Resumo: | O Brasil ocupa posição de destaque mundial na fruticultura devido às suas condições edafoclimáticas favoráveis e ao desenvolvimento tecnológico, fatores que impulsionam a produção em todas as regiões. Entretanto, a fruticultura tropical enfrenta sérios desafios relacionados à incidência de drosofilídeos invasores, entre os quais as moscas-das-frutas (Diptera: Drosophilidae) constituem um dos principais entraves produtivos e comerciais. Entre as espécies, Zaprionus tuberculatus e Zaprionus indianus destacam-se pela elevada adaptabilidade, ciclo de vida curto e alto potencial biótico, características que favorecem sua dispersão em ambientes tropicais e potencializam seus impactos sobre os pomares. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a dinâmica, a flutuação populacional, a abundância e o potencial de infestação de Z. indianus e Z. tuberculatus em pomares domésticos da mesorregião do Agreste Paraibano, considerando atrativos e métodos de coleta, estrato de ocorrência, hospedeiros disponíveis, índices de infestação, variações climáticas e diferenças entre municípios. Para isso, foram avaliados fatores como atrativos alimentares, estrato de ocorrência, métodos de coleta, hospedeiros disponíveis, variações climáticas e diferenças entre municípios. A pesquisa foi conduzida de maio de 2024 a abril de 2025 em cinco cidades, por meio de armadilhas do tipo McPhail com diferentes atrativos e coleta de frutos hospedeiros para análise faunística e índices de infestação. Os dados foram submetidos à análise estatística por Modelos Lineares Generalizados Mistos (MLGM), com distribuição binomial negativa. Os resultados demonstram que o suco de goiaba é mais eficiente para a captura de Z. tuberculatus, enquanto Z. indianus não apresenta preferência clara. Z. indianus é mais abundante em frutos caídos no solo, enquanto Z. tuberculatus predomina no estrato da planta. As armadilhas são mais eficazes que a coleta de frutos para monitoramento contínuo. Há variação nos índices de diversidade entre os municípios. A goiaba é identificada como o hospedeiro preferido por ambas as espécies. Os municípios de Remígio e Pilões apresentam as maiores abundâncias de Z. indianus e Z. tuberculatus. A umidade relativa do ar apresenta tendência positiva sem significância estatística sobre a abundância de Z. indianus e Z. tuberculatus. A temperatura média apresenta efeito significativo de baixa magnitude. A precipitação não mostra associação significativa. As análises individuais por espécie não revelam interações significativas com as variáveis ambientais. Recomenda se intensificar o monitoramento no início e no final da estação chuvosa, quando os picos populacionais se tornam mais evidentes, e ampliar os estudos em maior escala temporal e espacial para subsidiar estratégias de controle mais eficazes e sustentáveis. |
| Abstract: | Brazil holds a prominent global position in fruit production due to its favorable soil and climatic conditions and technological development, factors that drive production across all regions. However, tropical fruit production faces serious challenges related to the incidence of invasive drosophilids, among which fruit flies (Diptera: Drosophilidae) constitute one of the main production and commercial constraints. Among these species, Zaprionus tuberculatus and Zaprionus indianus stand out for their high adaptability, short life cycle, and high biotic potential—traits that favor their dispersal in tropical environments and intensify their impacts on orchards. In this context, the present study aimed to evaluate the population dynamics, population fluctuation, abundance, and infestation potential of Z. indianus and Z. tuberculatus in home orchards in the Agreste mesoregion of Paraíba, considering attractants and sampling methods, stratum of occurrence, available hosts, infestation indices, climatic variation, and differences among municipalities. To this end, factors such as food attractants, stratum of occurrence, sampling methods, available hosts, climatic variation, and differences among municipalities were assessed. The research was conducted from May 2024 to April 2025 in five municipalities, using McPhail traps with different attractants and collecting host fruits for faunistic analysis and infestation indices. Data were analyzed using Generalized Linear Mixed Models (GLMMs) with a negative binomial distribution. The results show that guava juice is more efficient for capturing Z. tuberculatus, whereas Z. indianus shows no clear preference. Z. indianus is more abundant in fruits fallen on the ground, while Z. tuberculatus predominates in the plant stratum. Traps are more effective than fruit collection for continuous monitoring. Diversity indices vary among municipalities, and guava is identified as the preferred host for both species. The municipalities of Remígio and Pilões show the highest abundances of Z. indianus and Z. tuberculatus. Relative humidity shows a positive trend but no statistical significance for the abundance of Z. indianus and Z. tuberculatus. Mean temperature has a significant effect of low magnitude. Precipitation shows no significant association. Species-specific analyses did not reveal significant interactions with environmental variables. We recommend intensifying monitoring at the beginning and end of the rainy season, when population peaks become more evident, and expanding studies over broader temporal and spatial scales to support more effective and sustainable control strategies. |
| Palavras-chave: | método de coleta flutuação populacional monitoramento |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Ciências Biológicas |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/38589 |
| Data do documento: | 7-Nov-2025 |
| Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Agrárias (CCA) - Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EllenVitoriaBarbosaDoCarmo_Dissert.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
