Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/38656Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Ivanilson da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T19:35:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-11 | - |
| dc.date.available | 2026-08-11T19:35:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/38656 | - |
| dc.description.abstract | In this work, we present an introduction to large extra-dimensional theories, in which modifications to the gravitational interaction are predicted at microscopic scales. We then review Gamow’s theory of alpha decay and extend it to a scenario involving extra dimensions, with the aim of investigating the influence of a modified gravitational potential on the decay rate of heavy radioactive nuclei. In the short-distance regime, compared with the size of the extra dimensions, the modification of the gravitational potential is described by a power-law behavior. In the long-distance regime, on the other hand, Yukawa- type corrections are employed to characterize the asymptotic behavior of the modified gravitational potential. Based on this theoretical framework, and using experimental alpha-decay data from 158 isotopes, we were able to establish independent experimental constraints on the parameters of extra-dimensional models by means of a least-squares fitting technique. In our analysis, scenarios with different numbers of extra dimensions were considered, and constraints were imposed on the main model parameters, including the effective nuclear radius, the higher-dimensional Planck length, and the parameters associated with the Yukawa parametrization. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Jackson R. L. A. Nunes (jackson@biblioteca.ufpb.br) on 2026-08-11T19:35:36Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) IvanilsonDaSilvaLima_Dissert.pdf: 3230481 bytes, checksum: e0b8b2e4fa91713193c35b5fd4da5def (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-11T19:35:36Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) IvanilsonDaSilvaLima_Dissert.pdf: 3230481 bytes, checksum: e0b8b2e4fa91713193c35b5fd4da5def (MD5) Previous issue date: 2026-02-26 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Dimensões extras de grande escala | pt_BR |
| dc.subject | Modelos de Branas | pt_BR |
| dc.subject | Interação gravitacional modificada | pt_BR |
| dc.subject | Decaimento Alfa | pt_BR |
| dc.subject | Large Extra Dimensions | pt_BR |
| dc.subject | Brane-world Models | pt_BR |
| dc.subject | Modified Gravitational Interactionm | pt_BR |
| dc.subject | Alpha Decay | pt_BR |
| dc.title | Gravitational potentials modified by extra dimensions : an analysis of alpha decay in the context of the Brane-world model | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Dahia, Fábio Leal de Melo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8119104682929659 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Formiga, Jansen Brasileiro | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1666058727081809 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Anacleto, Marcos Antonio | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4694558255304400 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7233243416047985 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Neste trabalho, apresentamos uma introdução às teorias de dimensões extras de grande escala, nas quais são previstas modificações da interação gravitacional em escalas mi- croscópicas. Em seguida, revisamos a teoria do decaimento alfa proposta por Gamow e a estendemos para um cenário que envolve dimensões extras, com o objetivo de inves- tigar a influência de um potencial gravitacional modificado sobre a taxa de decaimento de núcleos radioativos pesados. No regime de curtas distâncias, quando comparadas ao tamanho das dimensões extras, a modificação do potencial gravitacional é descrita por um comportamento do tipo lei de potência. No regime de longas distâncias, por outro lado, empregam-se correções do tipo Yukawa para caracterizar o comportamento assintótico do potencial gravitacional modificado. Com base nesse arcabouço teórico e utilizando dados experimentais de decaimento alfa de 158 isótopos, foi possível estabelecer vínculos experimentais independentes para os parâmetros dos modelos de dimensões extras por meio da técnica de ajuste por mínimos quadrados. Em nossa análise, consideramos cenários com diferentes números de dimensões extras e impusemos restrições aos principais parâmetros do modelo, incluindo o raio nuclear efetivo, o comprimento de Planck em dimensões extras e os parâmetros associados à parametrização de Yukawa. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Física | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Física | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IvanilsonDaSilvaLima_Dissert.pdf | 3,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
