Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/38812Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Weseley Martins dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T18:08:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T18:08:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/38812 | - |
| dc.description.abstract | This study aimed to investigate the potentialities and limitations of MIT App Inventor in the initial training of Mathematics teachers for the use of digital technologies in the teaching of Plane Geometry. Given that digital technologies are increasingly broadening the possibilities for teaching and learning Mathematics, their implementation in initial teacher training becomes increasingly important. Regarding the methodology, this study adopted a qualitative and quantitative approach, of an exploratory and descriptive nature. The research was carried out in the course of Computer Science Applied to Mathematics, part of the Mathematics Teaching Degree program (Licenciatura em Matemática) at the Federal University of Paraíba, Campus IV, through a pedagogical workshop aimed at building an application on triangle similarity. The sample consisted of 14 students, who answered an electronic questionnaire containing open and closed questions at the end of the workshop. The responses were analyzed and discussed in light of the TPACK model, which articulates technological, pedagogical, and content knowledge. Regarding the results, it can be concluded that the development of the application favored the integration between mathematical and technological knowledge, facilitating the understanding of geometric concepts and broadening participants' understanding of the pedagogical possibilities of using digital technologies. The results also revealed limitations related to the technological infrastructure of schools, initial difficulties with block-based programming, and the time required for planning activities. It can be concluded that MIT App Inventor presents potential to contribute to the initial training of Mathematics teachers, promoting experiences that integrate technology, content, and pedagogical practice. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciano Lima (luciano.lima@ccae.ufpb.br) on 2026-08-27T17:14:13Z No. of bitstreams: 4 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) WeseleyMartinsdosSantos_Declaração de ausencia de plágio e uso de IA.pdf: 217634 bytes, checksum: 859a459bf8fb78c26fc10c1f835c46f4 (MD5) WeseleyMartinsdosSantos_TCC.pdf: 1446797 bytes, checksum: 9201da58b93ba8fde115c9848baf7c3b (MD5) WeseleyMartinsdosSantos_TERMO.pdf: 266618 bytes, checksum: 28130457325367938393cfad577fbf29 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Flávia Silva (flavia.sena@ccae.ufpb.br) on 2026-08-27T18:08:29Z (GMT) No. of bitstreams: 4 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) WeseleyMartinsdosSantos_Declaração de ausencia de plágio e uso de IA.pdf: 217634 bytes, checksum: 859a459bf8fb78c26fc10c1f835c46f4 (MD5) WeseleyMartinsdosSantos_TCC.pdf: 1446797 bytes, checksum: 9201da58b93ba8fde115c9848baf7c3b (MD5) WeseleyMartinsdosSantos_TERMO.pdf: 266618 bytes, checksum: 28130457325367938393cfad577fbf29 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-27T18:08:29Z (GMT). No. of bitstreams: 4 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) WeseleyMartinsdosSantos_Declaração de ausencia de plágio e uso de IA.pdf: 217634 bytes, checksum: 859a459bf8fb78c26fc10c1f835c46f4 (MD5) WeseleyMartinsdosSantos_TCC.pdf: 1446797 bytes, checksum: 9201da58b93ba8fde115c9848baf7c3b (MD5) WeseleyMartinsdosSantos_TERMO.pdf: 266618 bytes, checksum: 28130457325367938393cfad577fbf29 (MD5) Previous issue date: 2026-07-31 | en |
| dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Formação inicial de professores | pt_BR |
| dc.subject | MIT App Inventor | pt_BR |
| dc.subject | Geometria plana | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologias digitais | pt_BR |
| dc.title | O MIT App Inventor na formação inicial de professores de matemática para o uso de tecnologias digitais no ensino de geometria plana | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Costa, Claudilene Gomes da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9041959943665343 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Santana, Agnes Liliane Lima Soares de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | Lattes não recuperado em 27/08/2026 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Falcão, Emmanuel de Sousa Fernandes | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5112150472932725 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3684987431738672 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo investigar as potencialidades e limitações do MIT App Inventor na formação inicial de professores de Matemática para o uso de tecnologias digitais no ensino de Geometria Plana. Visto que as tecnologias digitais cada vez mais vem ampliando as possibilidades de ensino e aprendizagem da Matemática, tornando importante sua implementação na formação inicial de professores. Com relação a metodologia utilizada neste estudo foi de abordagem qualitativa e quantitativa, de caráter exploratório e descritivo. A pesquisa foi desenvolvida na disciplina de informática aplicada à Matemática do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal da Paraíba, Campus IV, por meio de uma oficina pedagógica com o objetivo de construção de um aplicativo sobre semelhança de triângulos. A amostra foi composta por 14 alunos, que responderam um questionário eletrônico com perguntas abertas e fechadas ao final da oficina. As respostas foram analisadas e discutidas à luz do modelo TPACK, que articula os conhecimentos tecnológicos, pedagógicos e de conteúdo. Com relação aos resultados, pode-se concluir que a construção do aplicativo favoreceu a integração entre conhecimentos matemáticos e tecnológicos, facilitando a compreensão de conceitos geométricos e ampliando o entendimento dos participantes sobre as possibilidades pedagógicas do uso de tecnologias digitais. Os resultados também apresentaram limitações relacionadas à infraestrutura tecnológica das escolas, às dificuldades iniciais com a programação em blocos e ao tempo necessário para o planejamento das atividades. Podemos concluir que o MIT App Inventor apresenta potencial para contribuir com a formação inicial de professores de Matemática, promovendo experiências que integram tecnologia, conteúdo e prática pedagógica. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Exatas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Matemática - CCAE | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| WeseleyMartinsdosSantos_Declaração de ausencia de plágio e uso de IA.pdf | Declaração de ausência de plágio acadêmico e uso indevido de ferramentas de inteligência artificial | 212,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
| WeseleyMartinsdosSantos_TCC.pdf | Trabalho de conclusão de curso | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| WeseleyMartinsdosSantos_TERMO.pdf | Termo de autorização para publicação eletrônica no repositório institucional da UFPB | 260,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
