Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/4072
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gomes, Rebeca Lira Cavalcanti | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-07T21:24:53Z | - |
dc.date.available | 2017-06-08 | - |
dc.date.available | 2018-05-07T21:24:53Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/4072 | - |
dc.description.abstract | Faced with the reality of public administration in Brazil, there is a need for a methodology that provides improvements to the service provided by these institutions. The objective is to verify the improvements noted in the organizational context, through the use of management methodology through processes. For this, we conducted a case study on the Pro-Rectory of Personnel Management of the Federal University of Paraíba, who initiated the implementation of Business Process Management in 2011. The subjects participated in interviews that sought to identify their satisfaction with the Business Process Management, the perception of the importance of the model for the organization, the feasibility of expanding to other Pro-Rectors within the Institution, the negative points and the resulting improvements in adherence to Process Management. It has been found that this method can improve the performance of organizations and bring quality of services offered to society. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by André Silva (andredomingoss@outlook.com) on 2018-05-07T21:24:53Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) RLCG07052018.pdf: 781339 bytes, checksum: f21f07aa943e047a8451ef8c96906335 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-07T21:24:53Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) RLCG07052018.pdf: 781339 bytes, checksum: f21f07aa943e047a8451ef8c96906335 (MD5) Previous issue date: 2017-06-05 | en |
dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração pública | pt_BR |
dc.subject | Gestão por processos | pt_BR |
dc.subject | Gestão de desempenho | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de desempenho | pt_BR |
dc.title | Gestão por processos no setor público: estudo de caso na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ayres, Kátia Virgínia | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4727324U1 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Wagner Soares Fernandes dos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4764457A9 | pt_BR |
dc.description.resumo | Diante da realidade da administração pública no Brasil, existe a necessidade de uma metodologia que proporcione melhoras ao serviço prestado por estas instituições. O objetivo do trabalho é verificar as melhorias constatadas no âmbito organizacional, por meio da utilização da metodologia de gestão por processos. Para isto, foi realizado um estudo de caso na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal da Paraíba, que iniciou a implantação da Gestão por Processos em 2011. Os servidores participaram de entrevistas que buscaram identificar a satisfação destes com a Gestão por Processos, a percepção quanto à importância do modelo para a organização, a viabilidade de expansão para outras Pró-Reitorias da Instituição, os pontos negativos e as melhorias consequentes da adesão à Gestão por Processos. Foi constatado que esta metodologia pode melhorar o desempenho das organizações e trazer qualidade aos serviços oferecido a sociedade. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA::ORGANIZACOES PUBLICAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RLCG07052018.pdf | 763,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons