Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/62Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Joelma Silva de. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-10-02T12:56:58Z | - |
| dc.date.available | 2012-10-02T12:56:58Z | - |
| dc.date.issued | 2012-10-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/62 | - |
| dc.description | Este trabalho tem como principal objetivo, analisar como se deu o rápido crescimento do bairro de Tibiri II, localizado no município de Santa Rita, no Estado da Paraíba, fazendo parte esta cidade da grande João Pessoa capital do Estado, como também suas conseqüências relacionadas a infra-estrutura, bem sabendo que este acelerado crescimento se deu de forma não planejada pelos gestores do município de Santa Rita no qual o bairro está agregado, surgindo então, vários loteamentos, nos quais foram expandidos de forma muito acelerada, sendo estes em número de cinco. Averiguando, portanto, através da história da formação deste bairro, os fatores considerados como conseqüências de forma explícita na questão da sua infra-estrutura, tendo como ponto de partida o surgimento e ampliação de loteamentos neste bairro. Fazendo ainda, uma ponte histórica sobre este processo de expansão e relacionando esta expansão às conseqüências estruturais. Será mostrado também através de dados da pesquisa, a evolução do município em seus diferentes aspectos, econômicos, demográficos, expansão territorial. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rosilene Machado (dspace-adm@dci.ccsa.ufpb.br) on 2012-10-02T12:56:58Z No. of bitstreams: 1 JSL02102012.pdf: 3694287 bytes, checksum: 26b2b7c875093a98e87564161914f545 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2012-10-02T12:56:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JSL02102012.pdf: 3694287 bytes, checksum: 26b2b7c875093a98e87564161914f545 (MD5) | en |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | João Pessoa, PB, 2011. | - |
| dc.subject | Geografia urbana | pt_BR |
| dc.subject | Urbanização | pt_BR |
| dc.subject | Infraestrutura urbana | pt_BR |
| dc.subject | Expansão territorial | - |
| dc.title | A expansão do bairro de Tibiri II – Santa Rita/PB e suas consequências na infraestrutura. | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Madruga, Ana Glória Cornélio. | - |
| Aparece nas coleções: | TCC - Geografia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JSL02102012.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
