Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/5000Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Robson Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-08T14:44:51Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-20T23:53:26Z | - |
| dc.date.available | 2013-09-26 | - |
| dc.date.available | 2018-07-20T23:53:26Z | - |
| dc.date.issued | 2013-03-20 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Robson Oliveira. Comportamento dinâmico do desemprego brasileiro: não linearidade, instituições e informalidade. 2013. 66 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2013. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/5000 | - |
| dc.description.abstract | This study investigates unemployment dynamics behavior in Brazil focusing in its level of persistence. For this purpose, fractional integration models and a persistence change test are used. The results indicate that the unemployment rate have two different levels of persistence. The first one is a nonstationary, whereas the second one is a nonstationary but mean-reverting. From a nonlinear model with multiple regimes proposed by Faria and Leon-Ledesma (2008), an empirical approach was applied using a SETAR model, which allowed explaining the persistence shift by labor market institutions changes introduced by the 1988 Constitution. Based on these findings, was possible to relate the results with those obtained by Figueiredo (2010) and Estevão and Carvalho Filho (2012). It was concluded that there are evidences of a relationship between the level of persistence and institutions, but also that the upward trend in informality in the 1990s, by promote a reduction of market rigidities, may explain the persistence decrease. | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-05-08T14:44:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ArquivoTotal.pdf: 1688231 bytes, checksum: 1ccf6a24a76e04918e94f5df4d1edec9 (MD5) Previous issue date: 2013-03-20 | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-20T23:53:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ArquivoTotal.pdf: 1688231 bytes, checksum: 1ccf6a24a76e04918e94f5df4d1edec9 (MD5) ArquivoTotal.pdf.jpg: 1943 bytes, checksum: cc73c4c239a4c332d642ba1e7c7a9fb2 (MD5) Previous issue date: 2013-03-20 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | por |
| dc.rights | Acesso aberto | por |
| dc.subject | Economia | por |
| dc.subject | Persistence | eng |
| dc.subject | Mercado de trabalho | - |
| dc.subject | Desemprego | - |
| dc.subject | Informalidade | - |
| dc.subject | Labor market | - |
| dc.subject | Informality | - |
| dc.title | Comportamento dinâmico do desemprego brasileiro: não linearidade, instituições e informalidade | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.contributor.advisor1 | Figueiredo, Erik Alencar de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6229063960067471 | por |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9025662742228276 | por |
| dc.description.resumo | Este estudo analisou o comportamento dinâmico da taxa de desemprego brasileiro focando no nível de persistência da série. Com esse propósito foram utilizados em um primeiro momento modelos de integração fracionária, além de testes de mudança de persistência da série. Os resultados indicaram que a taxa de desemprego possui dois diferentes níveis de persistência. No primeiro, a série é não estacionária, enquanto que no segundo não estacionária, mas com reversão à média. A partir de um modelo não linear com múltiplos regimes desenvolvido por Faria e León-Ledesma (2008), foi aplicada uma abordagem empírica com uso de um modelo SETAR, que permitiu explicar essas mudanças a partir de alterações das instituições do mercado de trabalho introduzidas com a nova Constituição de 1988. Diante dessas evidências foi possível relacionar esses resultados com os obtidos por Figueiredo (2010) e Estevão e Carvalho Filho (2012). A conclusão é de que não apenas há indícios de uma relação entre o nível de persistência e as instituições, como também de que a trajetória ascendente da informalidade nos anos 1990, ao promover uma redução de rigidez do mercado, pode explicar a redução da persistência agregada. | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.department | Economia | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | por |
| dc.publisher.initials | UFPB | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/retrieve/13229/ArquivoTotal.pdf.jpg | * |
| Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) - Programa de Pós-Graduação em Economia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ArquivoTotal.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
