Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/5458| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Concreto auto-adensável utilizando resíduos de caulim |
| Autor(es): | Diniz, Marcelo Andrade |
| Orientador: | Azeredo, Givanildo Alves de |
| Resumo: | O concreto auto-adensável (CAA), considerado como um dos maiores avanços na tecnologia do concreto, é caracterizado por suas capacidades especiais de preenchimento, habilidade de passagem e resistência à segregação pela ação do seu próprio peso sem que existam outras forças externas. Diante do panorama em que as cidades e suas indústrias têm provocado um considerável aumento na produção dos resíduos sólidos, incluir resíduos industriais ao CAA traz benefícios ambientais significativos. Assim, este trabalho teve por objetivo desenvolver um CAA com inserção de resíduos provenientes da fabricação de caulim, mais especificamente a birra e a borra. No CAA de referência foi utilizado o fíler calcário. Na confecção do CAA foram utilizados como base os métodos de dosagem Tutikian (2007) e Gomes (2002), sendo realizados os testes do Funil de Marsh e mini-cone para composição da pasta e os testes de compacidade dos materiais para confecção dos esqueletos granulométricos. Para avaliar as propriedades do CAA no estado fresco foram executados os testes do espalhamento, espalhamento T50cm, funil-V, funil V 5min, caixa-L, caixa-U e anel-J. Foi constatada a possibilidade de utilizar resíduos provenientes do beneficiamento de caulim em um CAA, a borra como material fino e a birra em substituição de parte dos agregados. No estado endurecido, foram executados testes de resistência à compressão aos 7 e 28 dias, obtendo resistências na faixa aproximada de 20 MPa a 40 MPa. |
| Abstract: | Self-compacting concrete (SCC), considered one of the greatest advances in concrete technology, is characterized by its special capacity of filling ability, passing ability and resistance to segregation by the action of its own weight without the presence of other external forces. Taking into consideration the numerous cities and their industries that have caused a considerable increase in the production of solid waste, including industrial waste in SCC has brought about significant environmental benefits. This study aimed to develop a SCC with inclusion of waste from the manufacturing of kaolin, specifically from what is called birra and borra . The most common producers of SCC used limestone filler. In the production of SCC the mix-design method Tutikian (2007) and Gomes (2002) were used as a base, the Marsh funnel and miniature slump tests for paste composition and the compactability test of materials for the fabrication of granulometric skeletons. In order to evaluate the properties of SCC in fresh state tests, the slump flow test, slump flow test T50cm, V-funnel, V-funnel 5min, L-box, U-box and J-ring were used. The possibility of using waste from the kaolin beneficiation in a SCC was proven, where the borra was used as fine material and birra as a replacement for aggregates. In the hardened state, testing of compressive strength were carried out on the 7th and 28th days, resulting in resistance rate of approximately 20 to 40MPa. |
| Palavras-chave: | Concreto auto-adensável Resíduos de caulim Fíler calcário Aditivo superplastificante Self-compacting concrete Kaolin Waste Limestone Filler Superplasticizer |
| CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Engenharia Cívil e Ambiental |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana e Ambiental |
| Citação: | DINIZ, Marcelo Andrade. Concreto auto-adensável utilizando resíduos de caulim. 2010. 124 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2010. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/5458 |
| Data do documento: | 30-Set-2010 |
| Aparece nas coleções: | Centro de Tecnologia (CT) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arquivototal.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
