Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/5719
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mota, Herondy Francisco Santana | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-14T12:14:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-21T00:08:53Z | - |
dc.date.available | 2012-11-21 | - |
dc.date.available | 2018-07-21T00:08:53Z | - |
dc.date.issued | 2009-08-19 | - |
dc.identifier.citation | MOTA, Herondy Francisco Santana. Estudos sobre o comportamento de sistemas quânticos no espaço-tempo de Safko-Witten. 2009. 93 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2009. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/5719 | - |
dc.description.abstract | In this dissertation we obtain the solution of the Einstein-Maxwell equations due to a tubular matter source with an axial interior magnetic field and a circular exterior magnetic field. This solution is particularized for the case in which the exterior magnetic field vanishes (Safko-Witten spacetime). In this background we find the solution of the Klein-Gordon and Dirac equations and analyse the problem concerning the scattering. In these situations the dependence of these quantities with the conicity of the exterior spacetime and on the geometry of the exterior solution is showed up. We consider a massive scalar field in this background, but not taking into account the internal solution and calculate the ground state energy showing up the dependence of this quantity with the conicity of the geometry exterior spacetime. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-05-14T12:14:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Arquivototal.pdf: 673808 bytes, checksum: 5e2a5d1bd16322dbdcf5adcb90cd74dc (MD5) Previous issue date: 2009-08-19 | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-21T00:08:53Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Arquivototal.pdf: 673808 bytes, checksum: 5e2a5d1bd16322dbdcf5adcb90cd74dc (MD5) Arquivototal.pdf.jpg: 4398 bytes, checksum: db9f8a8c8899cdcb97bbd92fa6d1e6ad (MD5) Previous issue date: 2009-08-19 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | por |
dc.rights | Acesso aberto | por |
dc.subject | Espaço-tempo de Safko-Witten | por |
dc.subject | Desvio de fase | por |
dc.subject | Amplitude de espalhamento e energia de ponto zero | por |
dc.title | Estudos sobre o comportamento de sistemas quânticos no espaço-tempo de Safko-Witten. | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Bezerra, Valdir Barbosa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1945428104771588 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7446763932341234 | por |
dc.description.resumo | Nesta dissertação obtemos as soluções das equações de Einstein-Maxwell gerada por uma fonte constituída por um tubo de matéria, em cujo interior existe um campo magnético axial, e no exterior, um campo magnético circular. Estas soluções são particularizadas, de tal modo que o campo magnético externo e tomado como sendo nulo e o interior e pouco intenso (espaço-tempo de Safko-Witten). Encontramos as soluçoes das equações de Klein-Gordon e Dirac bem como o desvio de fase e a amplitude de espalhamento no espaço-tempo de Safko-Witten e mostramos como essas quantidades dependem da estrutura cônica do espaço-tempo exterior ao tubo de matéria e da geometria do campo gravitacional na região interior. Consideramos um campo escalar com massa, no caso particular em que a solução interior nao e levada em conta. Calculamos a energia de ponto zero e mostramos o efeito da conicidade da geometria do espaço-tempo exterior sobre o resultado obtido. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Física | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | por |
dc.publisher.initials | UFPB | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/retrieve/18110/Arquivototal.pdf.jpg | * |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Arquivototal.pdf | 658,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.